Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (0) | 1111 | - | Bentz,Amon (0) | - | 1:0 | ||
2 | Akkaya,Belma Gökce (0) | - | - | Steinbrenner,Peter (0) | 1057 | 0:1 | ||
3 | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | - | Fuhrmann,Julian (0) | - | 1:0 | ||
4 | Kraus,Jesper (0) | - | - | Süßdorf,Can (0) | 790 | 0:1 | ||
5 | Paletta,Alexander (0) | 786 | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 | ||
6 | Fenzel,Jacob (0) | - | - | Kraus,Joshua (0) | - | 1:0 | ||
7 | Arne,Julius (0) | - | - | Lofink,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
8 | Grieger,Emil (0) | - | - | Roth,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
9 | Kuzyshyn,Marko (0) | - | - | Beyer,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
10 | (0) | - | - | Hemm,Julian (0) | - | -/+ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Julius (1) | - | - | Wagener,Nicolas (1) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (1) | 1057 | - | Kuzyshyn,Marko (1) | - | 1:0 | ||
3 | Fenzel,Jacob (1) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 799 | 1:0 | ||
4 | Süßdorf,Can (1) | 790 | - | Grieger,Emil (1) | - | 0:1 | ||
5 | Hemm,Julian (1) | - | - | Paletta,Alexander (1) | 786 | 0:1 | ||
6 | Kraus,Joshua (0) | - | - | Fuhrmann,Julian (0) | - | 0:1 | ||
7 | Roth,Fabian (0) | - | - | Kraus,Jesper (0) | - | 0:1 | ||
8 | Bentz,Amon (0) | - | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 0:1 | ||
9 | Lofink,Alexander (0) | - | - | Akkaya,Belma Gökce (0) | - | 0:1 | ||
10 | Beyer,Alexander (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (2) | 1111 | - | Fenzel,Jacob (2) | - | 1:0 | ||
2 | Paletta,Alexander (2) | 786 | - | Steinbrenner,Peter (2) | 1057 | 0:1 | ||
3 | Grieger,Emil (2) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 799 | 0:1 | ||
4 | Fuhrmann,Julian (1) | - | - | Süßdorf,Can (1) | 790 | 1:0 | ||
5 | Kraus,Jesper (1) | - | - | Arne,Julius (1) | - | 0:1 | ||
6 | Kuzyshyn,Marko (1) | - | - | Hemm,Julian (1) | - | 1:0 | ||
7 | Beyer,Alexander (1) | - | - | Akkaya,Belma Gökce (1) | - | 0:1 | ||
8 | Abbasov,Yusif (1) | - | - | Kraus,Joshua (0) | - | 0:1 | ||
9 | Bentz,Amon (0) | - | - | Roth,Fabian (0) | - | 0:1 | ||
10 | Lofink,Alexander (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (3) | 1057 | - | Wagener,Nicolas (3) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Trenkelbach,Silas (2) | 799 | - | Kuzyshyn,Marko (2) | - | 1:0 | ||
3 | Fuhrmann,Julian (2) | - | - | Paletta,Alexander (2) | 786 | 0:1 | ||
4 | Fenzel,Jacob (2) | - | - | Arne,Julius (2) | - | 1:0 | ||
5 | Akkaya,Belma Gökce (2) | - | - | Grieger,Emil (2) | - | 0:1 | ||
6 | Süßdorf,Can (1) | 790 | - | Lofink,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
7 | Kraus,Joshua (1) | - | - | Beyer,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
8 | Roth,Fabian (1) | - | - | Hemm,Julian (1) | - | 1:0 | ||
9 | Abbasov,Yusif (1) | - | - | Kraus,Jesper (1) | - | ½:½ | ||
10 | Bentz,Amon (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (4) | 1111 | - | Trenkelbach,Silas (3) | 799 | 1:0 | ||
2 | Grieger,Emil (3) | - | - | Steinbrenner,Peter (3) | 1057 | 0:1 | ||
3 | Paletta,Alexander (3) | 786 | - | Fenzel,Jacob (3) | - | 1:0 | ||
4 | Roth,Fabian (2) | - | - | Süßdorf,Can (2) | 790 | 0:1 | ||
5 | Kuzyshyn,Marko (2) | - | - | Kraus,Joshua (2) | - | 0:1 | ||
6 | Arne,Julius (2) | - | - | Akkaya,Belma Gökce (2) | - | 1:0 | ||
7 | Kraus,Jesper (1.5) | - | - | Fuhrmann,Julian (2) | - | 0:1 | ||
8 | Lofink,Alexander (1) | - | - | Bentz,Amon (1) | - | 1:0 | ||
9 | Hemm,Julian (1) | - | - | Beyer,Alexander (1) | - | ½:½ | ||
10 | Abbasov,Yusif (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (4) | 786 | - | Wagener,Nicolas (5) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (4) | 1057 | - | Süßdorf,Can (3) | 790 | 1:0 | ||
3 | Trenkelbach,Silas (3) | 799 | - | Arne,Julius (3) | - | 1:0 | ||
4 | Kraus,Joshua (3) | - | - | Grieger,Emil (3) | - | 0:1 | ||
5 | Fuhrmann,Julian (3) | - | - | Fenzel,Jacob (3) | - | 0:1 | ||
6 | Akkaya,Belma Gökce (2) | - | - | Abbasov,Yusif (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Lofink,Alexander (2) | - | - | Kuzyshyn,Marko (2) | - | 0:1 | ||
8 | Beyer,Alexander (1.5) | - | - | Roth,Fabian (2) | - | 1:0 | ||
9 | Bentz,Amon (1) | - | - | Hemm,Julian (1.5) | - | 0:1 | ||
10 | Kraus,Jesper (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (6) | 1111 | - | Grieger,Emil (4) | - | 1:0 | ||
2 | Fenzel,Jacob (4) | - | - | Steinbrenner,Peter (5) | 1057 | 0:1 | ||
3 | Trenkelbach,Silas (4) | 799 | - | Paletta,Alexander (4) | 786 | 0:1 | ||
4 | Süßdorf,Can (3) | 790 | - | Akkaya,Belma Gökce (3) | - | 1:0 | ||
5 | Arne,Julius (3) | - | - | Kraus,Joshua (3) | - | 0:1 | ||
6 | Kuzyshyn,Marko (3) | - | - | Fuhrmann,Julian (3) | - | 0:1 | ||
7 | Hemm,Julian (2.5) | - | - | Kraus,Jesper (2.5) | - | 0:1 | ||
8 | Abbasov,Yusif (2.5) | - | - | Lofink,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
9 | Beyer,Alexander (2.5) | - | - | Bentz,Amon (1) | - | 1:0 | ||
10 | Roth,Fabian (2) | - | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |