Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas (0.0) | 1242 | - | Roth,Fabian (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Akkaya,Gökce (0.0) | - | - | Lang,Samuel (0.0) | 1152 | 0:1 | ||
3 | Wagener,Nicolas (0.0) | 1111 | - | Arne,Julius (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Demers,Evan (0.0) | - | - | Steinbrenner,Peter (0.0) | 1057 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Kevin (0.0) | 989 | - | Hemm,Julian (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Leuppert,Coen (0.0) | - | - | Sarian,David (0.0) | 984 | 0:1 | ||
7 | Wissing,Lars (0.0) | 923 | - | Bentz,Enya (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Kraus,Jesper (0.0) | - | - | Faulhaber,Clara (0.0) | 876 | 1:0 | ||
9 | Trenkelbach,Silas (0.0) | 799 | - | Bentz,Amon (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Kraus,Joshua (0.0) | - | - | Süßdorf,Can (0.0) | 790 | 1:0 | ||
11 | Paletta,Alexander (0.0) | 786 | - | Fuhrmann,Julian (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Fenzel,Jacob (0.0) | - | - | Kuzyshyn,Marko (0.0) | - | 1:0 | ||
13 | Lofink,Alexander (0.0) | - | - | Abbasov,Yusif (0.0) | - | 0:1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |