Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heims,Jonas (0.0) | - | - | Schneble,Milan (0.0) | 939 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (0.0) | 894 | - | Zirmer,Christoper (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Dreher,Nico (0.0) | - | - | Schreidl,Michael (0.0) | 851 | 0:1 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (0.0) | 825 | - | Carra,Ricardo (0.0) | - | 0:1 | ||
5 | Dalmer,Jule (0.0) | - | - | Hesse,Steven (0.0) | 807 | 0:1 | ||
6 | Kaufhold,Jonas (0.0) | 787 | - | Ehrlich,Patrick (0.0) | - | 0:1 | ||
7 | Sharshatkin,Bogdan (0.0) | - | - | Wille,Melanie (0.0) | 771 | 1:0 | ||
8 | Hanson,Ryan (0.0) | 768 | - | Socher,Luca (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Vongerichten,Nicolas (0.0) | - | - | Al Sholi,Wessam (0.0) | 757 | 1:0 | ||
10 | Klemm,Lukas (0.0) | 747 | - | Cullmann,Elias (0.0) | - | 0:1 | ||
11 | Grimm,Lysander (0.0) | - | - | Scherer,Pia (0.0) | 738 | 1:0 | ||
12 | Hecker,Rikita (0.0) | - | - | Rys,Fabian (0.0) | - | 0:1 | ||
13 | Sklorz,Florian (0.0) | - | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |