Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas (3) | 1075 | - | Klein,Levent (3) | 984 | ½:½ | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (3) | 1028 | - | Sarian,David (3) | - | 1:0 | ||
3 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Huang,Luca Hanson (2) | 1345 | 0:1 | ||
4 | Wissing,Lars (2) | 796 | - | Johann,Clara (2) | 1035 | 0:1 | ||
5 | Wilhelm,Ben (2) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 984 | 0:1 | ||
6 | Yu,Elias (2) | - | - | Hesse,Kevin (2) | 938 | 0:1 | ||
7 | Klein,Deniz (2) | 931 | - | Dzutseva,Alana (2) | - | 1:0 | ||
8 | Yu,Linus (1.5) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 824 | 0:1 | ||
9 | Klein,Noah (1) | - | - | Bürcky,Alwin (1.5) | - | 0:1 | ||
10 | Voegeli,Simone (1) | 743 | - | Faulhaber,Clara (1) | - | 1:0 | ||
11 | Auer,Emma (1) | - | - | Göddel,Darius (1) | - | 1:0 | ||
12 | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | - | Krüger,Marta (1) | - | 1:0 | ||
13 | Pfeiffer,Duncan (1) | - | - | Wigand,Nils (1) | - | 1:0 | ||
14 | Hartmann,Mathis (0) | - | - | Rudolph,Emma (0) | - | 1:0 | ||
15 | Baral,Adler (0) | - | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |