Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4) | 984 | - | Trenkelbach,Cassian (5) | 1028 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Kevin (4) | 938 | - | Huang,Luca Hanson (4) | 1345 | ½:½ | ||
3 | Klein,Deniz (4) | 931 | - | Arne,Jonas (3.5) | 1075 | ½:½ | ||
4 | Klein,Levent (3.5) | 984 | - | Johann,Clara (3) | 1035 | ½:½ | ||
5 | Voegeli,Simone (3) | 743 | - | Lang,Samuel (3) | 902 | 0:1 | ||
6 | Trenkelbach,Silas (3) | 824 | - | Auer,Emma (3) | - | 1:0 | ||
7 | Wissing,Lars (3) | 796 | - | Sarian,David (3) | - | 1:0 | ||
8 | Yu,Linus (2.5) | - | - | Pfeiffer,Duncan (2) | - | 0:1 | ||
9 | Bürcky,Alwin (2.5) | - | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 1:0 | ||
10 | Klein,Noah (2) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (2) | - | 0:1 | ||
11 | Baral,Adler (2) | - | - | Yu,Elias (2) | - | 0:1 | ||
12 | Wilhelm,Ben (2) | - | - | Dzutseva,Alana (2) | - | 0:1 | ||
13 | Hartmann,Mathis (1) | - | - | Göddel,Darius (1) | - | 0:1 | ||
14 | Wigand,Nils (1) | - | - | Rudolph,Emma (0) | - | 1:0 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |