Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brusius,Nick (5) | 838 | - | Trenkelbach,Cassian (5.5) | 923 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Kevin (5) | 781 | - | Ebel,Philipp (5) | - | 1:0 | ||
3 | Schaser,David (4.5) | 1136 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4) | 900 | 1:0 | ||
4 | Klein,Deniz (4) | - | - | Seega,Piet (4) | - | 1:0 | ||
5 | Paletta,Alexander (4) | - | - | Klein,Tristan (4) | - | 0:1 | ||
6 | Wollscheid,Leon (4) | - | - | Hahn,Julian (4) | - | 0:1 | ||
7 | Sarian,David (4) | - | - | Lang,Samuel (3.5) | - | 1:0 | ||
8 | Finzer,Tim (3.5) | 900 | - | Klein,Levent (3) | 834 | 0:1 | ||
9 | Abbasov,Sadig (3) | - | - | Trenkelbach,Silas (3) | 758 | 0:1 | ||
10 | Halabi,Jusuf (3) | - | - | Sailer,Herbert (3) | - | 0:1 | ||
11 | Noumedem, Jan (3) | - | - | Chu,Hubert (3) | - | 0:1 | ||
12 | Faber,Roya (3) | - | - | Heß,Maxim (3) | - | 0:1 | ||
13 | Voegeli,Simone (2.5) | - | - | Paletta,Maximilian (3) | - | ½:½ | ||
14 | Dzutseva,Dana (2) | - | - | Dzutseva,Alana (2.5) | - | 0:1 | ||
15 | Faber,Kian (2) | - | - | Papadopoulos,Lorenz (2) | - | 1:0 | ||
16 | Auer,Emma (2) | - | - | Elter,Aurelius (2) | - | 0:1 | ||
17 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Bürcky,Alwin (2) | - | 0:1 | ||
18 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Mühlen,Felix (2) | - | 0:1 | ||
19 | Bruch,Tim (0.5) | - | - | Kutschereiter,Niklas (1) | - | 0:1 | ||
20 | Bruch,Max (1) | - | - | Schneider,Tristan (0.5) | - | 1:0 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |