Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkelbach,Cassian (5) | 1028 | - | Hesse,Kevin (4.5) | 938 | 0:1 | ||
2 | Huang,Luca Hanson (4.5) | 1345 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (5) | 984 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (4.5) | 931 | - | Klein,Levent (4) | 984 | 0:1 | ||
4 | Arne,Jonas (4) | 1075 | - | Trenkelbach,Silas (4) | 824 | 1:0 | ||
5 | Lang,Samuel (4) | 902 | - | Wissing,Lars (4) | 796 | 0:1 | ||
6 | Johann,Clara (3.5) | 1035 | - | Bürcky,Alwin (3.5) | - | 1:0 | ||
7 | Auer,Emma (3) | - | - | Voegeli,Simone (3) | 743 | 1:0 | ||
8 | Sarian,David (3) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (3) | - | 1:0 | ||
9 | Dzutseva,Alana (3) | - | - | Pfeiffer,Duncan (3) | - | 1:0 | ||
10 | Yu,Elias (3) | - | - | Yu,Linus (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Klein,Noah (2) | - | 1:0 | ||
12 | Göddel,Darius (2) | - | - | Wigand,Nils (2) | - | 1:0 | ||
13 | Hartmann,Mathis (1) | - | - | Baral,Adler (2) | - | 0:1 | ||
14 | Rudolph,Emma (0) | - | - | Wilhelm,Ben (2) | - | 0:1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |