| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Elter,Aurelius |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Bad Dürkheim |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2009 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klein,Deniz (5) | SC 1975 Bann | 1 | |
| Runde 2 | S | Heß,Maxim (4) | SF Limburgerhof | 0 | |
| Runde 3 | W | Dzutseva,Alana (3.5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
| Runde 4 | S | Paletta,Alexander (4) | SK Maxau-Wörth | 0 | |
| Runde 5 | W | Mühlen,Felix (3) | SV Fischbach | 0 | |
| Runde 6 | W | Bruch,Max (2) | SC 1926 Haßloch | 1 | |
| Runde 7 | S | Auer,Emma (2) | SC 1926 Haßloch | 1 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 26. Platz | |||
| Keine Termine |