Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Arne,Jonas (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | 0 |
Runde 2 | W | Leuppert,Coen (3.5) | SC Bad Dürkheim | ½ | |
Runde 3 | S | Lofink,Alexander (1) | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | |
Runde 4 | W | Demers,Evan (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | |
Runde 5 | S | Akkaya,Gökce (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Runde 6 | W | Faulhaber,Clara (4) | SC Schifferstadt | 876 | 0 |
Runde 7 | S | Abbasov,Yusif (3) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Gesamt | Ø 1059 (2 Spieler) | 2.5 / 7 22. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |