| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arne,Jonas |
| TWZ: | 1075 |
| DWZ: | 1075 |
| Verein: | SC 1975 Bann |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2011 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rudolph,Emma (0) | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1 | |
| Runde 2 | W | Lang,Samuel (4) | SK Landau | 902 | 1 |
| Runde 3 | S | Hesse,Kevin (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 938 | 1 |
| Runde 4 | W | Klein,Levent (5) | SC 1975 Bann | 984 | ½ |
| Runde 5 | S | Huang,Luca Hanson (5.5) | SK Frankenthal | 1345 | 0 |
| Runde 6 | S | Klein,Deniz (4.5) | SC 1975 Bann | 931 | ½ |
| Runde 7 | W | Trenkelbach,Silas (4) | TSG Eisenberg Schach | 824 | 1 |
| Gesamt | Ø 987 (6 Spieler) | 5.0 / 7 4. Platz | |||
| Keine Termine |