| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Abbasov,Sadig |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Bad Dürkheim |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2009 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klein,Levent (4) | SC 1975 Bann | 834 | 0 |
| Runde 2 | S | Faulhaber,Clara (2) | SC Schifferstadt | 1 | |
| Runde 3 | S | Faber,Kian (3) | SC 1975 Bann | 1 | |
| Runde 4 | W | Sarian,David (5) | SK Landau | 0 | |
| Runde 5 | S | Wollscheid,Leon (4) | SF Birkenfeld | 0 | |
| Runde 6 | W | Dzutseva,Dana (2) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
| Runde 7 | W | Trenkelbach,Silas (4) | TSG Eisenberg Schach | 758 | 0 |
| Gesamt | Ø 796 (2 Spieler) | 3.0 / 7 25. Platz | |||
| Keine Termine |