| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Johann,Clara |
| TWZ: | 1035 |
| DWZ: | 1035 |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2010 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klein,Noah (2) | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1 | |
| Runde 2 | S | Trenkelbach,Silas (4) | TSG Eisenberg Schach | 824 | 1 |
| Runde 3 | W | Sarian,David (4) | SK Landau | 0 | |
| Runde 4 | S | Wissing,Lars (5) | SK Landau | 796 | 1 |
| Runde 5 | W | Klein,Deniz (4.5) | SC 1975 Bann | 931 | 0 |
| Runde 6 | S | Klein,Levent (5) | SC 1975 Bann | 984 | ½ |
| Runde 7 | W | Bürcky,Alwin (3.5) | SK Zweibrücken | 1 | |
| Gesamt | Ø 883 (4 Spieler) | 4.5 / 7 9. Platz | |||
| Keine Termine |