| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wollscheid,Leon |
| TWZ: | - |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2009 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Faulhaber,Clara (2) | SC Schifferstadt | 1 | |
| Runde 2 | S | Klein,Levent (4) | SC 1975 Bann | 834 | 0 |
| Runde 3 | W | Bürcky,Alwin (3) | SK Zweibrücken | 1 | |
| Runde 4 | S | Sailer,Herbert (4) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
| Runde 5 | W | Abbasov,Sadig (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
| Runde 6 | S | Chu,Hubert (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1 | |
| Runde 7 | W | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
| Gesamt | Ø 834 (1 Spieler) | 4.0 / 7 17. Platz | |||
| Keine Termine |