| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Paletta,Maximilian |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Maxau-Wörth |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2010 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Papadopoulos,Lorenz (2) | SV Fischbach | 1 | |
| Runde 2 | S | Trenkelbach,Silas (4) | TSG Eisenberg Schach | 758 | 1 |
| Runde 3 | W | Klein,Levent (4) | SC 1975 Bann | 834 | 0 |
| Runde 4 | S | Chu,Hubert (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
| Runde 5 | W | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
| Runde 6 | W | Faulhaber,Clara (2) | SC Schifferstadt | 1 | |
| Runde 7 | S | Voegeli,Simone (3) | SC Bad Dürkheim | ½ | |
| Gesamt | Ø 796 (2 Spieler) | 3.5 / 7 21. Platz | |||
| Keine Termine |