| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rodriguez Velasquez,Luis Angel |
| TWZ: | 984 |
| DWZ: | 984 |
| Verein: | SK Maxau-Wörth |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2010 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Göddel,Darius (3) | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1 | |
| Runde 2 | S | Sarian,David (4) | SK Landau | 0 | |
| Runde 3 | W | Pfeiffer,Duncan (3) | SV Fischbach | 1 | |
| Runde 4 | S | Wilhelm,Ben (3) | SV Fischbach | 1 | |
| Runde 5 | S | Bürcky,Alwin (3.5) | SK Zweibrücken | 1 | |
| Runde 6 | W | Trenkelbach,Cassian (5) | TSG Eisenberg Schach | 1028 | 1 |
| Runde 7 | S | Huang,Luca Hanson (5.5) | SK Frankenthal | 1345 | 0 |
| Gesamt | Ø 1186 (2 Spieler) | 5.0 / 7 7. Platz | |||
| Keine Termine |