Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Leuppert,Coen (3.5) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 2 | W | Kraus,Joshua (3) | SK 1972 Hauenstein | 1 | |
Runde 3 | S | Wagener,Nicolas (5.5) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Runde 4 | W | Arne,Jonas (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | 0 |
Runde 5 | S | Kraus,Jesper (3) | SK 1972 Hauenstein | 1 | |
Runde 6 | W | Akkaya,Gökce (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | |
Runde 7 | S | Steinbrenner,Peter (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | 0 |
Gesamt | Ø 1136 (3 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |