Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bentz,Enya (1.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 2 | W | Arne,Jonas (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | 0 |
Runde 3 | S | Hesse,Kevin (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 989 | 0 |
Runde 4 | S | Abbasov,Yusif (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 5 | W | Faulhaber,Clara (4) | SC Schifferstadt | 876 | 1 |
Runde 6 | S | Paletta,Alexander (4) | SK Maxau-Wörth | 786 | 1 |
Runde 7 | W | Leuppert,Coen (3.5) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Gesamt | Ø 973 (4 Spieler) | 5.0 / 7 6. Platz |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |