| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 12. Januar 2019 bis 12. Januar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 40 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 884 (8 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 140 |
| Weißsiege: | 54 (38.57%) |
| Remis: | 5 (3.57%) |
| Schwarzsiege: | 81 (57.86%) |
| Keine Termine |