Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaser,David (0) | 1136 | - | Bürcky,Alwin (0) | - | 1:0 | ||
2 | Paletta,Alexander (0) | - | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 923 | 0:1 | ||
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 900 | - | Faber,Roya (0) | - | 1:0 | ||
4 | Mühlen,Felix (0) | - | - | Finzer,Tim (0) | 900 | 0:1 | ||
5 | Brusius,Nick (0) | 838 | - | Ebel,Philipp (0) | - | 0:1 | ||
6 | Abbasov,Sadig (0) | - | - | Klein,Levent (0) | 834 | 0:1 | ||
7 | Hesse,Kevin (0) | 781 | - | Bruch,Max (0) | - | 1:0 | ||
8 | Schneider,Tristan (0) | - | - | Trenkelbach,Silas (0) | 758 | 0:1 | ||
9 | Faber,Kian (0) | - | - | Hahn,Julian (0) | - | 0:1 | ||
10 | Lang,Samuel (0) | - | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
11 | Elter,Aurelius (0) | - | - | Klein,Deniz (0) | - | 1:0 | ||
12 | Auer,Emma (0) | - | - | Sailer,Herbert (0) | - | 0:1 | ||
13 | Seega,Piet (0) | - | - | Noumedem, Jan (0) | - | 1:0 | ||
14 | Wollscheid,Leon (0) | - | - | Faulhaber,Clara (0) | - | 1:0 | ||
15 | Leuppert,Coen (0) | - | - | Dzutseva,Alana (0) | - | 0:1 | ||
16 | Paletta,Maximilian (0) | - | - | Papadopoulos,Lorenz (0) | - | 1:0 | ||
17 | Bruch,Tim (0) | - | - | Heß,Maxim (0) | - | 0:1 | ||
18 | Halabi,Jusuf (0) | - | - | Chu,Hubert (0) | - | 0:1 | ||
19 | Voegeli,Simone (0) | - | - | Sarian,David (0) | - | 0:1 | ||
20 | Klein,Tristan (0) | - | - | Kutschereiter,Niklas (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chu,Hubert (1) | - | - | Schaser,David (1) | 1136 | 0:1 | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (1) | 923 | - | Ebel,Philipp (1) | - | 1:0 | ||
3 | Hahn,Julian (1) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 900 | 1:0 | ||
4 | Finzer,Tim (1) | 900 | - | Lang,Samuel (1) | - | ½:½ | ||
5 | Klein,Levent (1) | 834 | - | Wollscheid,Leon (1) | - | 1:0 | ||
6 | Dzutseva,Alana (1) | - | - | Hesse,Kevin (1) | 781 | 0:1 | ||
7 | Trenkelbach,Silas (1) | 758 | - | Paletta,Maximilian (1) | - | 0:1 | ||
8 | Heß,Maxim (1) | - | - | Elter,Aurelius (1) | - | 1:0 | ||
9 | Sailer,Herbert (1) | - | - | Klein,Tristan (1) | - | 0:1 | ||
10 | Sarian,David (1) | - | - | Seega,Piet (1) | - | 0:1 | ||
11 | Paletta,Alexander (0) | - | - | Brusius,Nick (0) | 838 | 0:1 | ||
12 | Faber,Roya (0) | - | - | Faber,Kian (0) | - | 0:1 | ||
13 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Mühlen,Felix (0) | - | 0:1 | ||
14 | Faulhaber,Clara (0) | - | - | Abbasov,Sadig (0) | - | 0:1 | ||
15 | Bruch,Max (0) | - | - | Leuppert,Coen (0) | - | 0:1 | ||
16 | Papadopoulos,Lorenz (0) | - | - | Schneider,Tristan (0) | - | 1:0 | ||
17 | Klein,Deniz (0) | - | - | Bruch,Tim (0) | - | 1:0 | ||
18 | Noumedem, Jan (0) | - | - | Voegeli,Simone (0) | - | 0:1 | ||
19 | Kutschereiter,Niklas (0) | - | - | Auer,Emma (0) | - | 0:1 | ||
20 | Bürcky,Alwin (0) | - | - | Halabi,Jusuf (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaser,David (2) | 1136 | - | Hahn,Julian (2) | - | 1:0 | ||
2 | Seega,Piet (2) | - | - | Trenkelbach,Cassian (2) | 923 | 0:1 | ||
3 | Paletta,Maximilian (2) | - | - | Klein,Levent (2) | 834 | 0:1 | ||
4 | Hesse,Kevin (2) | 781 | - | Heß,Maxim (2) | - | 1:0 | ||
5 | Klein,Tristan (2) | - | - | Finzer,Tim (1.5) | 900 | 0:1 | ||
6 | Lang,Samuel (1.5) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 900 | 0:1 | ||
7 | Brusius,Nick (1) | 838 | - | Mühlen,Felix (1) | - | 1:0 | ||
8 | Ebel,Philipp (1) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 758 | 1:0 | ||
9 | Faber,Kian (1) | - | - | Abbasov,Sadig (1) | - | 0:1 | ||
10 | Elter,Aurelius (1) | - | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 0:1 | ||
11 | Schneider,Tristan (0) | - | - | Sailer,Herbert (1) | - | 0:1 | ||
12 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Sarian,David (1) | - | 0:1 | ||
13 | Auer,Emma (1) | - | - | Chu,Hubert (1) | - | 0:1 | ||
14 | Voegeli,Simone (1) | - | - | Klein,Deniz (1) | - | 0:1 | ||
15 | Wollscheid,Leon (1) | - | - | Bürcky,Alwin (1) | - | 1:0 | ||
16 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Paletta,Alexander (0) | - | 0:1 | ||
17 | Faber,Roya (0) | - | - | Faulhaber,Clara (0) | - | 0:1 | ||
18 | Bruch,Max (0) | - | - | Papadopoulos,Lorenz (1) | - | 1:0 | ||
19 | Bruch,Tim (0) | - | - | Noumedem, Jan (0) | - | 0:1 | ||
20 | Halabi,Jusuf (0) | - | - | Kutschereiter,Niklas (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (3) | 834 | - | Schaser,David (3) | 1136 | 0:1 | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (3) | 923 | - | Hesse,Kevin (3) | 781 | 1:0 | ||
3 | Finzer,Tim (2.5) | 900 | - | Brusius,Nick (2) | 838 | 0:1 | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 900 | - | Klein,Deniz (2) | - | 0:1 | ||
5 | Sailer,Herbert (2) | - | - | Wollscheid,Leon (2) | - | 1:0 | ||
6 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Seega,Piet (2) | - | 0:1 | ||
7 | Chu,Hubert (2) | - | - | Paletta,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
8 | Heß,Maxim (2) | - | - | Ebel,Philipp (2) | - | 0:1 | ||
9 | Abbasov,Sadig (2) | - | - | Sarian,David (2) | - | 0:1 | ||
10 | Hahn,Julian (2) | - | - | Klein,Tristan (2) | - | 0:1 | ||
11 | Trenkelbach,Silas (1) | 758 | - | Lang,Samuel (1.5) | - | 0:1 | ||
12 | Bürcky,Alwin (1) | - | - | Faber,Kian (1) | - | 1:0 | ||
13 | Paletta,Alexander (1) | - | - | Elter,Aurelius (1) | - | 1:0 | ||
14 | Faulhaber,Clara (1) | - | - | Bruch,Max (1) | - | 1:0 | ||
15 | Noumedem, Jan (1) | - | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
16 | Papadopoulos,Lorenz (1) | - | - | Auer,Emma (1) | - | 0:1 | ||
17 | Mühlen,Felix (1) | - | - | Voegeli,Simone (1) | - | 0:1 | ||
18 | Halabi,Jusuf (1) | - | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 0:1 | ||
19 | Bruch,Tim (0) | - | - | Faber,Roya (0) | - | 0:1 | ||
20 | Kutschereiter,Niklas (0) | - | - | Schneider,Tristan (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaser,David (4) | 1136 | - | Trenkelbach,Cassian (4) | 923 | ½:½ | ||
2 | Brusius,Nick (3) | 838 | - | Chu,Hubert (3) | - | 1:0 | ||
3 | Ebel,Philipp (3) | - | - | Klein,Levent (3) | 834 | 1:0 | ||
4 | Klein,Deniz (3) | - | - | Hesse,Kevin (3) | 781 | 0:1 | ||
5 | Sarian,David (3) | - | - | Sailer,Herbert (3) | - | 1:0 | ||
6 | Seega,Piet (3) | - | - | Klein,Tristan (3) | - | 0:1 | ||
7 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Finzer,Tim (2.5) | 900 | 0:1 | ||
8 | Lang,Samuel (2.5) | - | - | Bürcky,Alwin (2) | - | 1:0 | ||
9 | Auer,Emma (2) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 900 | 0:1 | ||
10 | Voegeli,Simone (2) | - | - | Dzutseva,Alana (2) | - | ½:½ | ||
11 | Noumedem, Jan (2) | - | - | Paletta,Alexander (2) | - | 0:1 | ||
12 | Wollscheid,Leon (2) | - | - | Abbasov,Sadig (2) | - | 1:0 | ||
13 | Paletta,Maximilian (2) | - | - | Hahn,Julian (2) | - | 0:1 | ||
14 | Faber,Kian (1) | - | - | Heß,Maxim (2) | - | 0:1 | ||
15 | Bruch,Max (1) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 758 | 0:1 | ||
16 | Dzutseva,Dana (1) | - | - | Kutschereiter,Niklas (1) | - | 1:0 | ||
17 | Elter,Aurelius (1) | - | - | Mühlen,Felix (1) | - | 0:1 | ||
18 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Halabi,Jusuf (1) | - | 0:1 | ||
19 | Faber,Roya (1) | - | - | Papadopoulos,Lorenz (1) | - | 1:0 | ||
20 | Schneider,Tristan (0) | - | - | Bruch,Tim (0) | - | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (4) | 781 | - | Schaser,David (4.5) | 1136 | 1:0 | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (4.5) | 923 | - | Sarian,David (4) | - | 1:0 | ||
3 | Klein,Tristan (4) | - | - | Brusius,Nick (4) | 838 | 0:1 | ||
4 | Ebel,Philipp (4) | - | - | Lang,Samuel (3.5) | - | 1:0 | ||
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | 900 | - | Finzer,Tim (3.5) | 900 | 1:0 | ||
6 | Klein,Levent (3) | 834 | - | Paletta,Alexander (3) | - | 0:1 | ||
7 | Sailer,Herbert (3) | - | - | Klein,Deniz (3) | - | 0:1 | ||
8 | Heß,Maxim (3) | - | - | Seega,Piet (3) | - | 0:1 | ||
9 | Chu,Hubert (3) | - | - | Wollscheid,Leon (3) | - | 0:1 | ||
10 | Hahn,Julian (3) | - | - | Voegeli,Simone (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Dzutseva,Alana (2.5) | - | - | Faber,Roya (2) | - | 0:1 | ||
12 | Trenkelbach,Silas (2) | 758 | - | Auer,Emma (2) | - | 1:0 | ||
13 | Abbasov,Sadig (2) | - | - | Dzutseva,Dana (2) | - | 1:0 | ||
14 | Paletta,Maximilian (2) | - | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 1:0 | ||
15 | Bürcky,Alwin (2) | - | - | Noumedem, Jan (2) | - | 0:1 | ||
16 | Mühlen,Felix (2) | - | - | Halabi,Jusuf (2) | - | 0:1 | ||
17 | Kutschereiter,Niklas (1) | - | - | Faber,Kian (1) | - | 0:1 | ||
18 | Elter,Aurelius (1) | - | - | Bruch,Max (1) | - | 1:0 | ||
19 | Schneider,Tristan (0.5) | - | - | Leuppert,Coen (1) | - | 0:1 | ||
20 | Papadopoulos,Lorenz (1) | - | - | Bruch,Tim (0.5) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brusius,Nick (5) | 838 | - | Trenkelbach,Cassian (5.5) | 923 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Kevin (5) | 781 | - | Ebel,Philipp (5) | - | 1:0 | ||
3 | Schaser,David (4.5) | 1136 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4) | 900 | 1:0 | ||
4 | Klein,Deniz (4) | - | - | Seega,Piet (4) | - | 1:0 | ||
5 | Paletta,Alexander (4) | - | - | Klein,Tristan (4) | - | 0:1 | ||
6 | Wollscheid,Leon (4) | - | - | Hahn,Julian (4) | - | 0:1 | ||
7 | Sarian,David (4) | - | - | Lang,Samuel (3.5) | - | 1:0 | ||
8 | Finzer,Tim (3.5) | 900 | - | Klein,Levent (3) | 834 | 0:1 | ||
9 | Abbasov,Sadig (3) | - | - | Trenkelbach,Silas (3) | 758 | 0:1 | ||
10 | Halabi,Jusuf (3) | - | - | Sailer,Herbert (3) | - | 0:1 | ||
11 | Noumedem, Jan (3) | - | - | Chu,Hubert (3) | - | 0:1 | ||
12 | Faber,Roya (3) | - | - | Heß,Maxim (3) | - | 0:1 | ||
13 | Voegeli,Simone (2.5) | - | - | Paletta,Maximilian (3) | - | ½:½ | ||
14 | Dzutseva,Dana (2) | - | - | Dzutseva,Alana (2.5) | - | 0:1 | ||
15 | Faber,Kian (2) | - | - | Papadopoulos,Lorenz (2) | - | 1:0 | ||
16 | Auer,Emma (2) | - | - | Elter,Aurelius (2) | - | 0:1 | ||
17 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Bürcky,Alwin (2) | - | 0:1 | ||
18 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Mühlen,Felix (2) | - | 0:1 | ||
19 | Bruch,Tim (0.5) | - | - | Kutschereiter,Niklas (1) | - | 0:1 | ||
20 | Bruch,Max (1) | - | - | Schneider,Tristan (0.5) | - | 1:0 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |