Spieler  | TWZ  | ||
|---|---|---|---|
1.  | 2  | 923  | |
2.  | 7  | 781  | |
3.  | 1  | 1136  | |
4.  | 25  | -  | |
5.  | 5  | 838  | |
6.  | 40  | -  | |
7.  | 29  | -  | |
8.  | 39  | -  | |
9.  | 31  | -  | |
10.  | 13  | -  | |
11.  | 22  | -  | |
12.  | 6  | 834  | |
13.  | 3  | 900  | |
14.  | 37  | -  | |
15.  | 18  | -  | |
16.  | 12  | -  | |
17.  | 34  | -  | |
18.  | 8  | 758  | |
19.  | 4  | 900  | |
20.  | 30  | -  | |
21.  | 36  | -  | |
22.  | 35  | -  | |
23.  | 19  | -  | |
24.  | 21  | -  | |
25.  | 26  | -  | |
26.  | 11  | -  | |
27.  | 33  | -  | |
28.  | 9  | -  | |
29.  | 24  | -  | |
30.  | 23  | -  | |
31.  | 38  | -  | |
32.  | 32  | -  | |
33.  | 14  | -  | |
34.  | 10  | -  | |
35.  | 15  | -  | |
36.  | 27  | -  | |
37.  | 20  | -  | |
38.  | 16  | -  | |
39.  | 17  | -  | |
40.  | 28  | -  | 
Pkt  | Bhlz-1  | BuSu-1  | +  | 
|---|---|---|---|
6.5  | 30.5  | 172.0  | 6  | 
6.0  | 29.5  | 158.5  | 6  | 
5.5  | 29.5  | 160.0  | 5  | 
5.0  | 29.5  | 162.0  | 5  | 
5.0  | 28.0  | 160.5  | 5  | 
5.0  | 25.5  | 157.0  | 5  | 
5.0  | 25.0  | 150.5  | 5  | 
5.0  | 24.0  | 155.0  | 5  | 
5.0  | 24.0  | 154.5  | 5  | 
4.0  | 29.0  | 149.0  | 4  | 
4.0  | 26.5  | 151.0  | 4  | 
4.0  | 25.5  | 155.0  | 4  | 
4.0  | 25.5  | 148.5  | 4  | 
4.0  | 24.0  | 148.5  | 4  | 
4.0  | 24.0  | 143.5  | 4  | 
4.0  | 24.0  | 135.5  | 4  | 
4.0  | 23.0  | 142.5  | 4  | 
4.0  | 19.0  | 138.0  | 4  | 
3.5  | 24.5  | 149.0  | 3  | 
3.5  | 24.5  | 145.5  | 3  | 
3.5  | 22.0  | 138.5  | 3  | 
3.5  | 21.0  | 144.5  | 3  | 
3.0  | 25.0  | 136.0  | 2  | 
3.0  | 22.0  | 137.0  | 3  | 
3.0  | 22.0  | 132.5  | 3  | 
3.0  | 21.5  | 136.0  | 3  | 
3.0  | 20.0  | 146.0  | 3  | 
3.0  | 20.0  | 127.0  | 3  | 
3.0  | 19.5  | 138.5  | 3  | 
3.0  | 18.5  | 129.5  | 3  | 
3.0  | 18.0  | 129.0  | 3  | 
2.0  | 21.0  | 129.5  | 2  | 
2.0  | 20.0  | 132.5  | 2  | 
2.0  | 20.0  | 131.5  | 2  | 
2.0  | 19.5  | 121.5  | 2  | 
2.0  | 19.0  | 125.5  | 2  | 
2.0  | 15.5  | 123.5  | 2  | 
2.0  | 14.0  | 119.5  | 2  | 
0.5  | 19.0  | 118.0  | 0  | 
0.5  | 16.0  | 116.0  | 0  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Termine |