StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang,Luca Hanson | 1345 | 4.5 | 5.420 | 8 | 1161 | 969 | 4½ / 6 | 1292 | -53 | |
2 | Arne,Jonas | 1075 | 4.0 | 3.700 | 5 | 1112 | 987 | 4 / 6 | 1097 | 22 | |
3 | Johann,Clara | 1035 | 2.5 | 3.480 | 11 | 884 | 884 | 2½ / 5 | 986 | -49 | |
4 | Trenkelbach,Cassian | 1028 | 3.0 | 3.220 | 11 | 989 | 917 | 3 / 5 | 1017 | -11 | |
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 984 | 1.0 | 1.180 | 13 | - | 1086 | 1 / 3 | 975 | -9 | |
6 | Klein,Levent | 984 | 3.0 | 1.920 | 5 | 1155 | 1083 | 3 / 5 | 1070 | 86 | |
7 | Hesse,Kevin | 938 | 2.5 | 1.360 | 5 | - | 1083 | 2½ / 4 | 1039 | 101 | |
8 | Klein,Deniz | 931 | 1.5 | 1.170 | 5 | - | 1110 | 1½ / 4 | 960 | 29 | |
9 | Lang,Samuel | 902 | 1.0 | 1.680 | 19 | - | 990 | 1 / 4 | 878 | -24 | |
10 | U08 | Trenkelbach,Silas | 824 | 0.0 | 0.420 | 28 | - | 1055 | 0 / 2 | 813 | -11 |
11 | Wissing,Lars | 796 | 2.0 | 1.150 | 5 | - | 962 | 2 / 4 | 872 | 76 | |
12 | U08 | Voegeli,Simone | 743 | 0.0 | 0.290 | 45 | - | 902 | 0 / 1 | 738 | -5 |
13 | Sarian,David | - | 2.0 | - | - | 884 | 956 | 2 / 5 | 884 | - | |
14 | U08 | Yu,Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
15 | Hartmann,Mathis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
16 | U08 | Rudolph,Emma | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
17 | U08 | Klein,Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
18 | U08 | Baral,Adler | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
19 | Göddel,Darius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
20 | U08 | Krüger,Marta | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
21 | Wilhelm,Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
22 | Pfeiffer,Duncan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
23 | Auer,Emma | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
24 | Faulhaber,Clara | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
25 | Hoffmann,Carl Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
26 | Yu,Elias | - | 2.0 | - | - | - | - | 2 / 4 | - | - | |
27 | Bürcky,Alwin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
28 | Dzutseva,Alana | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
29 | Wigand,Nils | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |