Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang,Luca Hanson (0) | 1345 | - | Hartmann,Mathis (0) | - | 1:0 | ||
2 | Rudolph,Emma (0) | - | - | Arne,Jonas (0) | 1075 | 0:1 | ||
3 | Johann,Clara (0) | 1035 | - | Klein,Noah (0) | - | 1:0 | ||
4 | Baral,Adler (0) | - | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 1028 | 0:1 | ||
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 984 | - | Göddel,Darius (0) | - | 1:0 | ||
6 | Krüger,Marta (0) | - | - | Klein,Levent (0) | 984 | 0:1 | ||
7 | Hesse,Kevin (0) | 938 | - | Wilhelm,Ben (0) | - | 1:0 | ||
8 | Pfeiffer,Duncan (0) | - | - | Klein,Deniz (0) | 931 | 0:1 | ||
9 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Auer,Emma (0) | - | 1:0 | ||
10 | Faulhaber,Clara (0) | - | - | Trenkelbach,Silas (0) | 824 | 0:1 | ||
11 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | - | 1:0 | ||
12 | Yu,Elias (0) | - | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
13 | Sarian,David (0) | - | - | Bürcky,Alwin (0) | - | 1:0 | ||
14 | Dzutseva,Alana (0) | - | - | Yu,Linus (0) | - | 1:0 | ||
15 | Wigand,Nils (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Deniz (1) | 931 | - | Huang,Luca Hanson (1) | 1345 | 0:1 | ||
2 | Arne,Jonas (1) | 1075 | - | Lang,Samuel (1) | 902 | 1:0 | ||
3 | Trenkelbach,Silas (1) | 824 | - | Johann,Clara (1) | 1035 | 0:1 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (1) | 1028 | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
5 | Sarian,David (1) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 984 | 1:0 | ||
6 | Klein,Levent (1) | 984 | - | Yu,Elias (1) | - | 1:0 | ||
7 | Wigand,Nils (1) | - | - | Hesse,Kevin (1) | 938 | 0:1 | ||
8 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 0:1 | ||
9 | Yu,Linus (0) | - | - | Krüger,Marta (0) | - | 1:0 | ||
10 | Hartmann,Mathis (0) | - | - | Wilhelm,Ben (0) | - | 0:1 | ||
11 | Auer,Emma (0) | - | - | Rudolph,Emma (0) | - | 1:0 | ||
12 | Klein,Noah (0) | - | - | Pfeiffer,Duncan (0) | - | 0:1 | ||
13 | Hoffmann,Carl Felix (0) | - | - | Baral,Adler (0) | - | 1:0 | ||
14 | Göddel,Darius (0) | - | - | Faulhaber,Clara (0) | - | 0:1 | ||
15 | Bürcky,Alwin (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang,Luca Hanson (2) | 1345 | - | Klein,Levent (2) | 984 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Kevin (2) | 938 | - | Arne,Jonas (2) | 1075 | 0:1 | ||
3 | Johann,Clara (2) | 1035 | - | Sarian,David (2) | - | 0:1 | ||
4 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Trenkelbach,Cassian (2) | 1028 | 0:1 | ||
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 984 | - | Pfeiffer,Duncan (1) | - | 1:0 | ||
6 | Faulhaber,Clara (1) | - | - | Klein,Deniz (1) | 931 | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | 1:0 | ||
8 | Yu,Elias (1) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 824 | 1:0 | ||
9 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Auer,Emma (1) | - | 1:0 | ||
10 | Bürcky,Alwin (1) | - | - | Yu,Linus (1) | - | ½:½ | ||
11 | Wilhelm,Ben (1) | - | - | Wigand,Nils (1) | - | 1:0 | ||
12 | Baral,Adler (0) | - | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 0:1 | ||
13 | Krüger,Marta (0) | - | - | Hartmann,Mathis (0) | - | 1:0 | ||
14 | Rudolph,Emma (0) | - | - | Klein,Noah (0) | - | 0:1 | ||
15 | Göddel,Darius (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas (3) | 1075 | - | Klein,Levent (3) | 984 | ½:½ | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (3) | 1028 | - | Sarian,David (3) | - | 1:0 | ||
3 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Huang,Luca Hanson (2) | 1345 | 0:1 | ||
4 | Wissing,Lars (2) | 796 | - | Johann,Clara (2) | 1035 | 0:1 | ||
5 | Wilhelm,Ben (2) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 984 | 0:1 | ||
6 | Yu,Elias (2) | - | - | Hesse,Kevin (2) | 938 | 0:1 | ||
7 | Klein,Deniz (2) | 931 | - | Dzutseva,Alana (2) | - | 1:0 | ||
8 | Yu,Linus (1.5) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 824 | 0:1 | ||
9 | Klein,Noah (1) | - | - | Bürcky,Alwin (1.5) | - | 0:1 | ||
10 | Voegeli,Simone (1) | 743 | - | Faulhaber,Clara (1) | - | 1:0 | ||
11 | Auer,Emma (1) | - | - | Göddel,Darius (1) | - | 1:0 | ||
12 | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | - | Krüger,Marta (1) | - | 1:0 | ||
13 | Pfeiffer,Duncan (1) | - | - | Wigand,Nils (1) | - | 1:0 | ||
14 | Hartmann,Mathis (0) | - | - | Rudolph,Emma (0) | - | 1:0 | ||
15 | Baral,Adler (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (3.5) | 984 | - | Trenkelbach,Cassian (4) | 1028 | 0:1 | ||
2 | Huang,Luca Hanson (3) | 1345 | - | Arne,Jonas (3.5) | 1075 | 1:0 | ||
3 | Johann,Clara (3) | 1035 | - | Klein,Deniz (3) | 931 | 0:1 | ||
4 | Sarian,David (3) | - | - | Hesse,Kevin (3) | 938 | 0:1 | ||
5 | Bürcky,Alwin (2.5) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | 984 | 0:1 | ||
6 | Pfeiffer,Duncan (2) | - | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 0:1 | ||
7 | Trenkelbach,Silas (2) | 824 | - | Wilhelm,Ben (2) | - | 1:0 | ||
8 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 0:1 | ||
9 | Hoffmann,Carl Felix (2) | - | - | Voegeli,Simone (2) | 743 | 0:1 | ||
10 | Auer,Emma (2) | - | - | Yu,Elias (2) | - | 1:0 | ||
11 | Göddel,Darius (1) | - | - | Yu,Linus (1.5) | - | 0:1 | ||
12 | Faulhaber,Clara (1) | - | - | Hartmann,Mathis (1) | - | 1:0 | ||
13 | Wigand,Nils (1) | - | - | Klein,Noah (1) | - | 0:1 | ||
14 | Rudolph,Emma (0) | - | - | Baral,Adler (1) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4) | 984 | - | Trenkelbach,Cassian (5) | 1028 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Kevin (4) | 938 | - | Huang,Luca Hanson (4) | 1345 | ½:½ | ||
3 | Klein,Deniz (4) | 931 | - | Arne,Jonas (3.5) | 1075 | ½:½ | ||
4 | Klein,Levent (3.5) | 984 | - | Johann,Clara (3) | 1035 | ½:½ | ||
5 | Voegeli,Simone (3) | 743 | - | Lang,Samuel (3) | 902 | 0:1 | ||
6 | Trenkelbach,Silas (3) | 824 | - | Auer,Emma (3) | - | 1:0 | ||
7 | Wissing,Lars (3) | 796 | - | Sarian,David (3) | - | 1:0 | ||
8 | Yu,Linus (2.5) | - | - | Pfeiffer,Duncan (2) | - | 0:1 | ||
9 | Bürcky,Alwin (2.5) | - | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 1:0 | ||
10 | Klein,Noah (2) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (2) | - | 0:1 | ||
11 | Baral,Adler (2) | - | - | Yu,Elias (2) | - | 0:1 | ||
12 | Wilhelm,Ben (2) | - | - | Dzutseva,Alana (2) | - | 0:1 | ||
13 | Hartmann,Mathis (1) | - | - | Göddel,Darius (1) | - | 0:1 | ||
14 | Wigand,Nils (1) | - | - | Rudolph,Emma (0) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkelbach,Cassian (5) | 1028 | - | Hesse,Kevin (4.5) | 938 | 0:1 | ||
2 | Huang,Luca Hanson (4.5) | 1345 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (5) | 984 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (4.5) | 931 | - | Klein,Levent (4) | 984 | 0:1 | ||
4 | Arne,Jonas (4) | 1075 | - | Trenkelbach,Silas (4) | 824 | 1:0 | ||
5 | Lang,Samuel (4) | 902 | - | Wissing,Lars (4) | 796 | 0:1 | ||
6 | Johann,Clara (3.5) | 1035 | - | Bürcky,Alwin (3.5) | - | 1:0 | ||
7 | Auer,Emma (3) | - | - | Voegeli,Simone (3) | 743 | 1:0 | ||
8 | Sarian,David (3) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (3) | - | 1:0 | ||
9 | Dzutseva,Alana (3) | - | - | Pfeiffer,Duncan (3) | - | 1:0 | ||
10 | Yu,Elias (3) | - | - | Yu,Linus (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Klein,Noah (2) | - | 1:0 | ||
12 | Göddel,Darius (2) | - | - | Wigand,Nils (2) | - | 1:0 | ||
13 | Hartmann,Mathis (1) | - | - | Baral,Adler (2) | - | 0:1 | ||
14 | Rudolph,Emma (0) | - | - | Wilhelm,Ben (2) | - | 0:1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |