Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1345 | |
2. | 7 | 938 | |
3. | 6 | 984 | |
4. | 2 | 1075 | |
5. | 4 | 1028 | |
6. | 11 | 796 | |
7. | 5 | 984 | |
8. | 8 | 931 | |
9. | 3 | 1035 | |
10. | 13 | - | |
11. | 9 | 902 | |
12. | 26 | - | |
13. | 28 | - | |
14. | 10 | 824 | |
15. | 23 | - | |
16. | 27 | - | |
17. | 22 | - | |
18. | 12 | 743 | |
19. | 25 | - | |
20. | 21 | - | |
21. | 24 | - | |
22. | 19 | - | |
23. | 18 | - | |
24. | 14 | - | |
25. | 29 | - | |
26. | 17 | - | |
27. | 15 | - | |
28. | 20 | - | |
29. | 16 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
5.5 | 29.0 | 159.5 | 5 |
5.5 | 26.5 | 159.0 | 5 |
5.0 | 28.5 | 162.5 | 4 |
5.0 | 28.5 | 160.0 | 4 |
5.0 | 28.5 | 155.5 | 5 |
5.0 | 25.5 | 153.5 | 5 |
5.0 | 23.5 | 150.0 | 5 |
4.5 | 27.0 | 157.0 | 4 |
4.5 | 25.5 | 154.0 | 4 |
4.0 | 28.0 | 151.0 | 4 |
4.0 | 25.5 | 149.5 | 4 |
4.0 | 24.0 | 143.5 | 4 |
4.0 | 23.5 | 146.0 | 4 |
4.0 | 23.5 | 142.0 | 4 |
4.0 | 22.5 | 138.5 | 4 |
3.5 | 21.5 | 134.5 | 3 |
3.0 | 22.0 | 139.0 | 3 |
3.0 | 22.0 | 135.5 | 3 |
3.0 | 21.0 | 137.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 135.0 | 3 |
3.0 | 19.0 | 131.0 | 3 |
3.0 | 18.0 | 123.5 | 3 |
3.0 | 17.5 | 132.5 | 3 |
2.5 | 20.5 | 132.5 | 2 |
2.0 | 19.0 | 123.5 | 2 |
2.0 | 18.0 | 128.0 | 2 |
1.0 | 19.0 | 123.0 | 1 |
1.0 | 18.0 | 110.0 | 1 |
0.0 | 18.0 | 128.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |