Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas (0) | 1242 | - | Roth,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
2 | Akkaya,Gökce (0) | - | - | Lang,Samuel (0) | 1152 | 0:1 | ||
3 | Wagener,Nicolas (0) | 1111 | - | Arne,Julius (0) | - | 1:0 | ||
4 | Demers,Evan (0) | - | - | Steinbrenner,Peter (0) | 1057 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Kevin (0) | 989 | - | Hemm,Julian (0) | - | 1:0 | ||
6 | Leuppert,Coen (0) | - | - | Sarian,David (0) | 984 | 0:1 | ||
7 | Wissing,Lars (0) | 923 | - | Bentz,Enya (0) | - | 1:0 | ||
8 | Kraus,Jesper (0) | - | - | Faulhaber,Clara (0) | 876 | 1:0 | ||
9 | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | - | Bentz,Amon (0) | - | 1:0 | ||
10 | Kraus,Joshua (0) | - | - | Süßdorf,Can (0) | 790 | 1:0 | ||
11 | Paletta,Alexander (0) | 786 | - | Fuhrmann,Julian (0) | - | 1:0 | ||
12 | Fenzel,Jacob (0) | - | - | Kuzyshyn,Marko (0) | - | 1:0 | ||
13 | Lofink,Alexander (0) | - | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissing,Lars (1) | 923 | - | Arne,Jonas (1) | 1242 | 0:1 | ||
2 | Lang,Samuel (1) | 1152 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 799 | 1:0 | ||
3 | Paletta,Alexander (1) | 786 | - | Wagener,Nicolas (1) | 1111 | 0:1 | ||
4 | Steinbrenner,Peter (1) | 1057 | - | Kraus,Jesper (1) | - | 1:0 | ||
5 | Abbasov,Yusif (1) | - | - | Hesse,Kevin (1) | 989 | 0:1 | ||
6 | Sarian,David (1) | 984 | - | Kraus,Joshua (1) | - | 1:0 | ||
7 | Faulhaber,Clara (0) | 876 | - | Fenzel,Jacob (1) | - | 0:1 | ||
8 | Süßdorf,Can (0) | 790 | - | Demers,Evan (0) | - | 0:1 | ||
9 | Kuzyshyn,Marko (0) | - | - | Hemm,Julian (0) | - | 1:0 | ||
10 | Bentz,Enya (0) | - | - | Lofink,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
11 | Roth,Fabian (0) | - | - | Leuppert,Coen (0) | - | ½:½ | ||
12 | Bentz,Amon (0) | - | - | Akkaya,Gökce (0) | - | 0:1 | ||
13 | Arne,Julius (0) | - | - | Fuhrmann,Julian (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas (2) | 1242 | - | Steinbrenner,Peter (2) | 1057 | ½:½ | ||
2 | Fenzel,Jacob (2) | - | - | Lang,Samuel (2) | 1152 | 0:1 | ||
3 | Wagener,Nicolas (2) | 1111 | - | Sarian,David (2) | 984 | 1:0 | ||
4 | Hesse,Kevin (2) | 989 | - | Wissing,Lars (1) | 923 | 1:0 | ||
5 | Trenkelbach,Silas (1) | 799 | - | Bentz,Enya (1) | - | 1:0 | ||
6 | Demers,Evan (1) | - | - | Paletta,Alexander (1) | 786 | 0:1 | ||
7 | Kraus,Jesper (1) | - | - | Kuzyshyn,Marko (1) | - | 0:1 | ||
8 | Akkaya,Gökce (1) | - | - | Abbasov,Yusif (1) | - | 1:0 | ||
9 | Kraus,Joshua (1) | - | - | Arne,Julius (1) | - | 0:1 | ||
10 | Lofink,Alexander (0) | - | - | Roth,Fabian (0.5) | - | 0:1 | ||
11 | Leuppert,Coen (0.5) | - | - | Süßdorf,Can (0) | 790 | 0:1 | ||
12 | Fuhrmann,Julian (0) | - | - | Faulhaber,Clara (0) | 876 | 0:1 | ||
13 | Hemm,Julian (0) | - | - | Bentz,Amon (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (3) | 1152 | - | Hesse,Kevin (3) | 989 | 1:0 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (2.5) | 1057 | - | Wagener,Nicolas (3) | 1111 | 1:0 | ||
3 | Sarian,David (2) | 984 | - | Arne,Jonas (2.5) | 1242 | 0:1 | ||
4 | Arne,Julius (2) | - | - | Trenkelbach,Silas (2) | 799 | 0:1 | ||
5 | Paletta,Alexander (2) | 786 | - | Fenzel,Jacob (2) | - | 1:0 | ||
6 | Kuzyshyn,Marko (2) | - | - | Akkaya,Gökce (2) | - | 1:0 | ||
7 | Roth,Fabian (1.5) | - | - | Demers,Evan (1) | - | 1:0 | ||
8 | Abbasov,Yusif (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 923 | 0:1 | ||
9 | Faulhaber,Clara (1) | 876 | - | Bentz,Enya (1) | - | 1:0 | ||
10 | Süßdorf,Can (1) | 790 | - | Kraus,Jesper (1) | - | 0:1 | ||
11 | Hemm,Julian (1) | - | - | Kraus,Joshua (1) | - | 1:0 | ||
12 | Bentz,Amon (0) | - | - | Leuppert,Coen (0.5) | - | 0:1 | ||
13 | Fuhrmann,Julian (0) | - | - | Lofink,Alexander (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas (3.5) | 1242 | - | Lang,Samuel (4) | 1152 | ½:½ | ||
2 | Hesse,Kevin (3) | 989 | - | Steinbrenner,Peter (3.5) | 1057 | 0:1 | ||
3 | Wagener,Nicolas (3) | 1111 | - | Kuzyshyn,Marko (3) | - | 1:0 | ||
4 | Trenkelbach,Silas (3) | 799 | - | Paletta,Alexander (3) | 786 | 0:1 | ||
5 | Akkaya,Gökce (2) | - | - | Roth,Fabian (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Kraus,Jesper (2) | - | - | Sarian,David (2) | 984 | 0:1 | ||
7 | Wissing,Lars (2) | 923 | - | Faulhaber,Clara (2) | 876 | 1:0 | ||
8 | Fenzel,Jacob (2) | - | - | Arne,Julius (2) | - | 0:1 | ||
9 | Leuppert,Coen (1.5) | - | - | Hemm,Julian (2) | - | 1:0 | ||
10 | Bentz,Enya (1) | - | - | Süßdorf,Can (1) | 790 | 0:1 | ||
11 | Demers,Evan (1) | - | - | Fuhrmann,Julian (1) | - | 0:1 | ||
12 | Kraus,Joshua (1) | - | - | Abbasov,Yusif (1) | - | 0:1 | ||
13 | Lofink,Alexander (0) | - | - | Bentz,Amon (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (4.5) | 1152 | - | Steinbrenner,Peter (4.5) | 1057 | 1:0 | ||
2 | Wagener,Nicolas (4) | 1111 | - | Arne,Jonas (4) | 1242 | ½:½ | ||
3 | Paletta,Alexander (4) | 786 | - | Wissing,Lars (3) | 923 | 0:1 | ||
4 | Arne,Julius (3) | - | - | Hesse,Kevin (3) | 989 | 0:1 | ||
5 | Sarian,David (3) | 984 | - | Akkaya,Gökce (3) | - | 1:0 | ||
6 | Kuzyshyn,Marko (3) | - | - | Trenkelbach,Silas (3) | 799 | 0:1 | ||
7 | Roth,Fabian (2.5) | - | - | Faulhaber,Clara (2) | 876 | 0:1 | ||
8 | Fuhrmann,Julian (2) | - | - | Leuppert,Coen (2.5) | - | 0:1 | ||
9 | Süßdorf,Can (2) | 790 | - | Fenzel,Jacob (2) | - | 0:1 | ||
10 | Hemm,Julian (2) | - | - | Kraus,Jesper (2) | - | 0:1 | ||
11 | Abbasov,Yusif (2) | - | - | Demers,Evan (1) | - | 0:1 | ||
12 | Kraus,Joshua (1) | - | - | Lofink,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
13 | Bentz,Amon (0) | - | - | Bentz,Enya (1) | - | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (5.5) | 1152 | - | Wagener,Nicolas (4.5) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Arne,Jonas (4.5) | 1242 | - | Trenkelbach,Silas (4) | 799 | 1:0 | ||
3 | Steinbrenner,Peter (4.5) | 1057 | - | Sarian,David (4) | 984 | 1:0 | ||
4 | Hesse,Kevin (4) | 989 | - | Paletta,Alexander (4) | 786 | 1:0 | ||
5 | Wissing,Lars (4) | 923 | - | Leuppert,Coen (3.5) | - | 1:0 | ||
6 | Faulhaber,Clara (3) | 876 | - | Kuzyshyn,Marko (3) | - | 1:0 | ||
7 | Akkaya,Gökce (3) | - | - | Fenzel,Jacob (3) | - | 0:1 | ||
8 | Kraus,Jesper (3) | - | - | Arne,Julius (3) | - | 0:1 | ||
9 | Abbasov,Yusif (2) | - | - | Roth,Fabian (2.5) | - | 1:0 | ||
10 | Demers,Evan (2) | - | - | Hemm,Julian (2) | - | 1:0 | ||
11 | Bentz,Enya (1.5) | - | - | Kraus,Joshua (2) | - | 0:1 | ||
12 | Lofink,Alexander (1) | - | - | Süßdorf,Can (2) | 790 | 0:1 | ||
13 | Bentz,Amon (0.5) | - | - | Fuhrmann,Julian (2) | - | 0:1 |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |