Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heims,Jonas (0) | - | - | Schneble,Milan (0) | 939 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (0) | 894 | - | Zirmer,Christoper (0) | - | 1:0 | ||
3 | Dreher,Nico (0) | - | - | Schreidl,Michael (0) | 851 | 0:1 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (0) | 825 | - | Carra,Ricardo (0) | - | 0:1 | ||
5 | Dalmer,Jule (0) | - | - | Hesse,Steven (0) | 807 | 0:1 | ||
6 | Kaufhold,Jonas (0) | 787 | - | Ehrlich,Patrick (0) | - | 0:1 | ||
7 | Sharshatkin,Bogdan (0) | - | - | Wille,Melanie (0) | 771 | 1:0 | ||
8 | Hanson,Ryan (0) | 768 | - | Socher,Luca (0) | - | 1:0 | ||
9 | Vongerichten,Nicolas (0) | - | - | Al Sholi,Wessam (0) | 757 | 1:0 | ||
10 | Klemm,Lukas (0) | 747 | - | Cullmann,Elias (0) | - | 0:1 | ||
11 | Grimm,Lysander (0) | - | - | Scherer,Pia (0) | 738 | 1:0 | ||
12 | Hecker,Rikita (0) | - | - | Rys,Fabian (0) | - | 0:1 | ||
13 | Sklorz,Florian (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (1) | 939 | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | - | 1:0 | ||
2 | Ehrlich,Patrick (1) | - | - | Friedhoff,Mirco (1) | 894 | 0:1 | ||
3 | Schreidl,Michael (1) | 851 | - | Vongerichten,Nicolas (1) | - | 1:0 | ||
4 | Hesse,Steven (1) | 807 | - | Grimm,Lysander (1) | - | 1:0 | ||
5 | Cullmann,Elias (1) | - | - | Hanson,Ryan (1) | 768 | 1:0 | ||
6 | Carra,Ricardo (1) | - | - | Sklorz,Florian (1) | - | 1:0 | ||
7 | Rys,Fabian (1) | - | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 825 | 1:0 | ||
8 | Zirmer,Christoper (0) | - | - | Kaufhold,Jonas (0) | 787 | 0:1 | ||
9 | Wille,Melanie (0) | 771 | - | Hecker,Rikita (0) | - | 1:0 | ||
10 | Al Sholi,Wessam (0) | 757 | - | Heims,Jonas (0) | - | 0:1 | ||
11 | Socher,Luca (0) | - | - | Klemm,Lukas (0) | 747 | 0:1 | ||
12 | Scherer,Pia (0) | 738 | - | Dreher,Nico (0) | - | 0:1 | ||
13 | Dalmer,Jule (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Steven (2) | 807 | - | Schneble,Milan (2) | 939 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (2) | 894 | - | Carra,Ricardo (2) | - | 1:0 | ||
3 | Rys,Fabian (2) | - | - | Schreidl,Michael (2) | 851 | 0:1 | ||
4 | Kaufhold,Jonas (1) | 787 | - | Cullmann,Elias (2) | - | 1:0 | ||
5 | Vongerichten,Nicolas (1) | - | - | Wille,Melanie (1) | 771 | 0:1 | ||
6 | Hanson,Ryan (1) | 768 | - | Dalmer,Jule (1) | - | 1:0 | ||
7 | Klemm,Lukas (1) | 747 | - | Ehrlich,Patrick (1) | - | 0:1 | ||
8 | Sharshatkin,Bogdan (1) | - | - | Scherer,Pia (0) | 738 | 1:0 | ||
9 | Sklorz,Florian (1) | - | - | Heims,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
10 | Grimm,Lysander (1) | - | - | Al Sholi,Wessam (0) | 757 | 1:0 | ||
11 | Trenkelbach,Cassian (0) | 825 | - | Zirmer,Christoper (0) | - | 1:0 | ||
12 | Hecker,Rikita (0) | - | - | Socher,Luca (0) | - | ½:½ | ||
13 | Dreher,Nico (1) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (3) | 939 | - | Friedhoff,Mirco (3) | 894 | 0:1 | ||
2 | Schreidl,Michael (3) | 851 | - | Hesse,Steven (2) | 807 | 1:0 | ||
3 | Carra,Ricardo (2) | - | - | Kaufhold,Jonas (2) | 787 | 0:1 | ||
4 | Wille,Melanie (2) | 771 | - | Grimm,Lysander (2) | - | 0:1 | ||
5 | Ehrlich,Patrick (2) | - | - | Hanson,Ryan (2) | 768 | 1:0 | ||
6 | Dreher,Nico (2) | - | - | Rys,Fabian (2) | - | 1:0 | ||
7 | Cullmann,Elias (2) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (2) | - | 0:1 | ||
8 | Sklorz,Florian (2) | - | - | Klemm,Lukas (1) | 747 | ½:½ | ||
9 | Dalmer,Jule (1) | - | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 825 | 0:1 | ||
10 | Heims,Jonas (1) | - | - | Vongerichten,Nicolas (1) | - | 0:1 | ||
11 | Al Sholi,Wessam (0) | 757 | - | Hecker,Rikita (0.5) | - | 0:1 | ||
12 | Socher,Luca (0.5) | - | - | Zirmer,Christoper (0) | - | 0:1 | ||
13 | Scherer,Pia (0) | 738 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedhoff,Mirco (4) | 894 | - | Schreidl,Michael (4) | 851 | ½:½ | ||
2 | Grimm,Lysander (3) | - | - | Schneble,Milan (3) | 939 | 0:1 | ||
3 | Kaufhold,Jonas (3) | 787 | - | Dreher,Nico (3) | - | 1:0 | ||
4 | Sharshatkin,Bogdan (3) | - | - | Ehrlich,Patrick (3) | - | 1:0 | ||
5 | Trenkelbach,Cassian (2) | 825 | - | Sklorz,Florian (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Hesse,Steven (2) | 807 | - | Cullmann,Elias (2) | - | ½:½ | ||
7 | Rys,Fabian (2) | - | - | Wille,Melanie (2) | 771 | 0:1 | ||
8 | Hanson,Ryan (2) | 768 | - | Carra,Ricardo (2) | - | 1:0 | ||
9 | Vongerichten,Nicolas (2) | - | - | Hecker,Rikita (1.5) | - | 1:0 | ||
10 | Klemm,Lukas (1.5) | 747 | - | Heims,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
11 | Zirmer,Christoper (1) | - | - | Dalmer,Jule (1) | - | 0:1 | ||
12 | Scherer,Pia (1) | 738 | - | Socher,Luca (0.5) | - | 1:0 | ||
13 | Al Sholi,Wessam (0) | 757 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (4) | 787 | - | Friedhoff,Mirco (4.5) | 894 | 0:1 | ||
2 | Schreidl,Michael (4.5) | 851 | - | Sharshatkin,Bogdan (4) | - | 1:0 | ||
3 | Schneble,Milan (4) | 939 | - | Hanson,Ryan (3) | 768 | 1:0 | ||
4 | Wille,Melanie (3) | 771 | - | Trenkelbach,Cassian (3) | 825 | 1:0 | ||
5 | Dreher,Nico (3) | - | - | Vongerichten,Nicolas (3) | - | 1:0 | ||
6 | Ehrlich,Patrick (3) | - | - | Grimm,Lysander (3) | - | 0:1 | ||
7 | Klemm,Lukas (2.5) | 747 | - | Hesse,Steven (2.5) | 807 | 0:1 | ||
8 | Cullmann,Elias (2.5) | - | - | Sklorz,Florian (2.5) | - | 1:0 | ||
9 | Dalmer,Jule (2) | - | - | Scherer,Pia (2) | 738 | 0:1 | ||
10 | Carra,Ricardo (2) | - | - | Rys,Fabian (2) | - | ½:½ | ||
11 | Hecker,Rikita (1.5) | - | - | Heims,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
12 | Zirmer,Christoper (1) | - | - | Al Sholi,Wessam (1) | 757 | 1:0 | ||
13 | Socher,Luca (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (5) | 939 | - | Schreidl,Michael (5.5) | 851 | ½:½ | ||
2 | Friedhoff,Mirco (5.5) | 894 | - | Wille,Melanie (4) | 771 | 1:0 | ||
3 | Sharshatkin,Bogdan (4) | - | - | Kaufhold,Jonas (4) | 787 | 1:0 | ||
4 | Grimm,Lysander (4) | - | - | Dreher,Nico (4) | - | 1:0 | ||
5 | Scherer,Pia (3) | 738 | - | Hesse,Steven (3.5) | 807 | ½:½ | ||
6 | Vongerichten,Nicolas (3) | - | - | Cullmann,Elias (3.5) | - | 0:1 | ||
7 | Trenkelbach,Cassian (3) | 825 | - | Ehrlich,Patrick (3) | - | 1:0 | ||
8 | Hanson,Ryan (3) | 768 | - | Klemm,Lukas (2.5) | 747 | 1:0 | ||
9 | Hecker,Rikita (2.5) | - | - | Carra,Ricardo (2.5) | - | 0:1 | ||
10 | Sklorz,Florian (2.5) | - | - | Rys,Fabian (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Al Sholi,Wessam (1) | 757 | - | Dalmer,Jule (2) | - | 0:1 | ||
12 | Heims,Jonas (1) | - | - | Socher,Luca (1.5) | - | 0:1 | ||
13 | Zirmer,Christoper (2) | - | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |