StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan | SC 1975 Bann | 939 | 939 |
2 | Friedhoff,Mirco | SC 1975 Bann | 894 | 894 |
3 | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 851 | 851 |
4 | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 825 | 825 |
5 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 807 | 807 |
6 | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 787 | 787 |
7 | Wille,Melanie | SK 1912 Ludwigshafen | 771 | 771 |
8 | Hanson,Ryan | SF Birkenfeld | 768 | 768 |
9 | Al Sholi,Wessam | TSG Eisenberg Schach | 757 | 757 |
10 | Klemm,Lukas | SC Bad Dürkheim | 747 | 747 |
11 | Scherer,Pia | SC 1975 Bann | 738 | 738 |
12 | Hecker,Rikita | SK Frankenthal | - | - |
13 | Heims,Jonas | SK Zweibrücken | - | - |
14 | Zirmer,Christoper | SK Frankenthal | - | - |
15 | Dreher,Nico | SF Birkenfeld | - | - |
16 | Carra,Ricardo | TSG Eisenberg Schach | - | - |
17 | Dalmer,Jule | SC Schifferstadt | - | - |
18 | Ehrlich,Patrick | SF Birkenfeld | - | - |
19 | Sharshatkin,Bogdan | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | - |
20 | Socher,Luca | SC 1926 Haßloch | - | - |
21 | Vongerichten,Nicolas | SC 1975 Bann | - | - |
22 | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | - | - |
23 | Grimm,Lysander | SF Birkenfeld | - | - |
24 | Rys,Fabian | SC 1975 Bann | - | - |
25 | Sklorz,Florian | SF Limburgerhof | - | - |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |