Pfalzeinzelmeisterschaft 2012

Altersklasse U10

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Sold,Joscha   () - 1. Faal,Marcel   () 0 - 1  
2 12. Guckes,Simon   () - 15. Do,Tuan Phong   () 0 - 1  
3 22. Abel,Till   () - 2. Mühlpfordt,Thoma   () 0 - 1  
4 3. Meier,David Jona   () - 25. von Pückler,Kons   () 1 - 0  
5 27. Stumpf,Simon   () - 4. Reitnauer,Valent   () ½ - ½  
6 5. Kolter,Daniel   () - 30. Dalchow,Mario   () 0 - 1  
7 8. von Pückler, Ben   () - 6. Basler,Lukas   () 0 - 1  
8 18. Neuhierl, Babett   () - 23. Fritz,Leon   () 0 - 1  
9 26. Kessler, Maxim   () - 19. Varel,Henri   () ½ - ½  
10 33. Smitherman,Micha   () - 24. Gollner,Johannes   () 1 - 0  
11 10. Höh,Leonie   () - 20. Pedljo,Stefan   () 0 - 1  
12 31. Shved,Florian   () - 9. Muths,Lukas   () 0 - 1  
13 21. Winkelmann,Mauri   () - 17. Foster,Zai   () 1 - 0  
14 14. Seithel,Jens   () - 34. Hahnenberger,Lar   () 1 - 0  
15 32. Scherer,Josua   () - 28. Ninic,Marius   () 1 - 0  
16 11. Neuhierl,Louis   () - 7. Lommel,Hagen   () 0 - 1  
17 16. Musiolik,David   () - 29. Stinner,Ruben   () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Faal,Marcel   (1) - 15. Do,Tuan Phong   (1) 1 - 0  
2 2. Mühlpfordt,Thoma   (1) - 16. Musiolik,David   (1) 1 - 0  
3 20. Pedljo,Stefan   (1) - 3. Meier,David Jona   (1) 0 - 1  
4 6. Basler,Lukas   (1) - 21. Winkelmann,Mauri   (1) 1 - 0  
5 7. Lommel,Hagen   (1) - 32. Scherer,Josua   (1) 0 - 1  
6 9. Muths,Lukas   (1) - 33. Smitherman,Micha   (1) 0 - 1  
7 23. Fritz,Leon   (1) - 14. Seithel,Jens   (1) 0 - 1  
8 30. Dalchow,Mario   (1) - 26. Kessler, Maxim   (½) 1 - 0  
9 19. Varel,Henri   (½) - 27. Stumpf,Simon   (½) 0 - 1  
10 4. Reitnauer,Valent   (½) - 5. Kolter,Daniel   (0) 1 - 0  
11 22. Abel,Till   (0) - 8. von Pückler, Ben   (0) 0 - 1  
12 25. von Pückler,Kons   (0) - 10. Höh,Leonie   (0) 0 - 1  
13 24. Gollner,Johannes   (0) - 11. Neuhierl,Louis   (0) ½ - ½  
14 28. Ninic,Marius   (0) - 12. Guckes,Simon   (0) 0 - 1  
15 29. Stinner,Ruben   (0) - 13. Sold,Joscha   (0) 1 - 0  
16 17. Foster,Zai   (0) - 31. Shved,Florian   (0) 0 - 1  
17 34. Hahnenberger,Lar   (0) - 18. Neuhierl, Babett   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Seithel,Jens   (2) - 1. Faal,Marcel   (2) 0 - 1  
2 32. Scherer,Josua   (2) - 2. Mühlpfordt,Thoma   (2) 0 - 1  
3 3. Meier,David Jona   (2) - 30. Dalchow,Mario   (2) 1 - 0  
4 33. Smitherman,Micha   (2) - 6. Basler,Lukas   (2) 0 - 1  
5 8. von Pückler, Ben   (1) - 4. Reitnauer,Valent   (1½) 0 - 1  
6 27. Stumpf,Simon   (1½) - 7. Lommel,Hagen   (1) 0 - 1  
7 21. Winkelmann,Mauri   (1) - 9. Muths,Lukas   (1) 0 - 1  
8 10. Höh,Leonie   (1) - 23. Fritz,Leon   (1) 0 - 1  
9 12. Guckes,Simon   (1) - 20. Pedljo,Stefan   (1) 0 - 1  
10 15. Do,Tuan Phong   (1) - 29. Stinner,Ruben   (1) 1 - 0  
11 16. Musiolik,David   (1) - 34. Hahnenberger,Lar   (1) 1 - 0  
12 31. Shved,Florian   (1) - 19. Varel,Henri   (½) 1 - 0  
13 26. Kessler, Maxim   (½) - 24. Gollner,Johannes   (½) 0 - 1  
14 11. Neuhierl,Louis   (½) - 17. Foster,Zai   (0) 0 - 1  
15 5. Kolter,Daniel   (0) - 25. von Pückler,Kons   (0) 1 - 0  
16 13. Sold,Joscha   (0) - 22. Abel,Till   (0) 1 - 0  
17 18. Neuhierl, Babett   (0) - 28. Ninic,Marius   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Faal,Marcel   (3) - 3. Meier,David Jona   (3) 1 - 0  
2 2. Mühlpfordt,Thoma   (3) - 6. Basler,Lukas   (3) 1 - 0  
3 4. Reitnauer,Valent   (2½) - 9. Muths,Lukas   (2) 1 - 0  
4 7. Lommel,Hagen   (2) - 31. Shved,Florian   (2) 1 - 0  
5 30. Dalchow,Mario   (2) - 14. Seithel,Jens   (2) 1 - 0  
6 15. Do,Tuan Phong   (2) - 32. Scherer,Josua   (2) 0 - 1  
7 23. Fritz,Leon   (2) - 16. Musiolik,David   (2) 0 - 1  
8 20. Pedljo,Stefan   (2) - 33. Smitherman,Micha   (2) 1 - 0  
9 24. Gollner,Johannes   (1½) - 27. Stumpf,Simon   (1½) 0 - 1  
10 17. Foster,Zai   (1) - 5. Kolter,Daniel   (1) 0 - 1  
11 21. Winkelmann,Mauri   (1) - 8. von Pückler, Ben   (1) 1 - 0  
12 28. Ninic,Marius   (1) - 10. Höh,Leonie   (1) 0 - 1  
13 29. Stinner,Ruben   (1) - 12. Guckes,Simon   (1) ½ - ½  
14 34. Hahnenberger,Lar   (1) - 13. Sold,Joscha   (1) 1 - 0  
15 19. Varel,Henri   (½) - 11. Neuhierl,Louis   (½) 0 - 1  
16 18. Neuhierl, Babett   (0) - 26. Kessler, Maxim   (½) 0 - 1  
17 25. von Pückler,Kons   (0) - 22. Abel,Till   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mühlpfordt,Thoma   (4) - 1. Faal,Marcel   (4) 1 - 0  
2 3. Meier,David Jona   (3) - 4. Reitnauer,Valent   (3½) 1 - 0  
3 6. Basler,Lukas   (3) - 30. Dalchow,Mario   (3) ½ - ½  
4 16. Musiolik,David   (3) - 7. Lommel,Hagen   (3) 1 - 0  
5 32. Scherer,Josua   (3) - 20. Pedljo,Stefan   (3) 1 - 0  
6 27. Stumpf,Simon   (2½) - 5. Kolter,Daniel   (2) 0 - 1  
7 9. Muths,Lukas   (2) - 23. Fritz,Leon   (2) 1 - 0  
8 10. Höh,Leonie   (2) - 34. Hahnenberger,Lar   (2) 1 - 0  
9 14. Seithel,Jens   (2) - 21. Winkelmann,Mauri   (2) 1 - 0  
10 31. Shved,Florian   (2) - 15. Do,Tuan Phong   (2) 0 - 1  
11 33. Smitherman,Micha   (2) - 11. Neuhierl,Louis   (1½) 1 - 0  
12 12. Guckes,Simon   (1½) - 24. Gollner,Johannes   (1½) 1 - 0  
13 26. Kessler, Maxim   (1½) - 29. Stinner,Ruben   (1½) 0 - 1  
14 8. von Pückler, Ben   (1) - 17. Foster,Zai   (1) 1 - 0  
15 13. Sold,Joscha   (1) - 25. von Pückler,Kons   (1) 1 - 0  
16 19. Varel,Henri   (½) - 28. Ninic,Marius   (1) 0 - 1  
17 22. Abel,Till   (0) - 18. Neuhierl, Babett   (0) ½ - ½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Meier,David Jona   (4) - 2. Mühlpfordt,Thoma   (5) 1 - 0  
2 1. Faal,Marcel   (4) - 16. Musiolik,David   (4) 1 - 0  
3 6. Basler,Lukas   (3½) - 32. Scherer,Josua   (4) 0 - 1  
4 4. Reitnauer,Valent   (3½) - 30. Dalchow,Mario   (3½) 0 - 1  
5 5. Kolter,Daniel   (3) - 14. Seithel,Jens   (3) 1 - 0  
6 7. Lommel,Hagen   (3) - 33. Smitherman,Micha   (3) 1 - 0  
7 20. Pedljo,Stefan   (3) - 9. Muths,Lukas   (3) 1 - 0  
8 15. Do,Tuan Phong   (3) - 10. Höh,Leonie   (3) 0 - 1  
9 29. Stinner,Ruben   (2½) - 27. Stumpf,Simon   (2½) ½ - ½  
10 8. von Pückler, Ben   (2) - 12. Guckes,Simon   (2½) 0 - 1  
11 28. Ninic,Marius   (2) - 13. Sold,Joscha   (2) 0 - 1  
12 34. Hahnenberger,Lar   (2) - 21. Winkelmann,Mauri   (2) 0 - 1  
13 23. Fritz,Leon   (2) - 31. Shved,Florian   (2) 1 - 0  
14 11. Neuhierl,Louis   (1½) - 26. Kessler, Maxim   (1½) 1 - 0  
15 24. Gollner,Johannes   (1½) - 17. Foster,Zai   (1) 0 - 1  
16 25. von Pückler,Kons   (1) - 18. Neuhierl, Babett   (½) 1 - 0  
17 22. Abel,Till   (½) - 19. Varel,Henri   (½) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 32. Scherer,Josua   (5) - 1. Faal,Marcel   (5) 0 - 1  
2 30. Dalchow,Mario   (4½) - 2. Mühlpfordt,Thoma   (5) 0 - 1  
3 7. Lommel,Hagen   (4) - 3. Meier,David Jona   (5) 0 - 1  
4 10. Höh,Leonie   (4) - 5. Kolter,Daniel   (4) 0 - 1  
5 16. Musiolik,David   (4) - 20. Pedljo,Stefan   (4) 1 - 0  
6 12. Guckes,Simon   (3½) - 4. Reitnauer,Valent   (3½) 0 - 1  
7 9. Muths,Lukas   (3) - 6. Basler,Lukas   (3½) 0 - 1  
8 13. Sold,Joscha   (3) - 23. Fritz,Leon   (3) 0 - 1  
9 14. Seithel,Jens   (3) - 27. Stumpf,Simon   (3) 1 - 0  
10 33. Smitherman,Micha   (3) - 15. Do,Tuan Phong   (3) 0 - 1  
11 21. Winkelmann,Mauri   (3) - 29. Stinner,Ruben   (3) ½ - ½  
12 11. Neuhierl,Louis   (2½) - 25. von Pückler,Kons   (2) ½ - ½  
13 31. Shved,Florian   (2) - 8. von Pückler, Ben   (2) 0 - 1  
14 17. Foster,Zai   (2) - 28. Ninic,Marius   (2) 1 - 0  
15 26. Kessler, Maxim   (1½) - 34. Hahnenberger,Lar   (2) 0 - 1  
16 18. Neuhierl, Babett   (½) - 19. Varel,Henri   (1½) 0 - 1  
17 24. Gollner,Johannes   (1½) - 22. Abel,Till   (½) 1 - 0