BJEM 2012 - U14 + U16 + U18

PSB - Bezirk 4

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Tettmann,Ann-Kat - 6. Fliehmann,Emilia 1 - 0
2 7. Maloku,Emrah - 2. Thumm,Felix 0 - 1
3 3. Zuniga H.,Andrea - 8. Brock,Cheyenne 1 - 0
4 9. Hartenstein,Rica - 4. Wiggering,Carla 0 - 1
5 5. Wiggering,Viola - 10. Laibacher,Yannic 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Wiggering,Carla - 1. Tettmann,Ann-Kat 0 - 1
2 2. Thumm,Felix - 3. Zuniga H.,Andrea 0 - 1
3 6. Fliehmann,Emilia - 5. Wiggering,Viola ½ - ½
4 10. Laibacher,Yannic - 7. Maloku,Emrah 1 - 0
5 8. Brock,Cheyenne - 9. Hartenstein,Rica ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Tettmann,Ann-Kat - 3. Zuniga H.,Andrea - - +
2 5. Wiggering,Viola - 2. Thumm,Felix 0 - 1
3 10. Laibacher,Yannic - 4. Wiggering,Carla - - +
4 9. Hartenstein,Rica - 6. Fliehmann,Emilia 0 - 1
5 7. Maloku,Emrah - 8. Brock,Cheyenne ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Zuniga H.,Andrea - 4. Wiggering,Carla 1 - 0
2 2. Thumm,Felix - 1. Tettmann,Ann-Kat + - -
3 8. Brock,Cheyenne - 5. Wiggering,Viola - - +
4 6. Fliehmann,Emilia - 10. Laibacher,Yannic + - -
5 9. Hartenstein,Rica - 7. Maloku,Emrah 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 5. Wiggering,Viola - 3. Zuniga H.,Andrea 0 - 1
2 2. Thumm,Felix - 6. Fliehmann,Emilia 1 - 0
3 1. Tettmann,Ann-Kat - 9. Hartenstein,Rica 1 - 0
4 4. Wiggering,Carla - 7. Maloku,Emrah 1 - 0
5 8. Brock,Cheyenne - 10. Laibacher,Yannic 0 - 1