Pfälzische Jugendeinzelmeisterschaft 2012

Altersklasse U16

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quarz,Paul   () - 8. Leidecker,Nils   () 1 - 0  
2 9. Drumm,Brandon   () - 2. Queling,Mark   () ½ - ½  
3 3. Birg,Marius   () - 10. Höh,Jonas   () 0 - 1  
4 11. Tresch,Lukas   () - 4. Wolfer,Joshua   () 0 - 1  
5 5. Haugner,Jan   () - 12. Keller,Christoph   () 1 - 0  
6 13. Meyer,Marcus   () - 6. Kulling,Markus   () 0 - 1  
7 7. Lerner,Yannick   () - 14. Weiner,Marc Vale   () 1 - 0  
8 15. Eremeev,Ivan   () - 16. spielfrei   () + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kulling,Markus   (1) - 1. Quarz,Paul   (1) 0 - 1  
2 4. Wolfer,Joshua   (1) - 7. Lerner,Yannick   (1) 1 - 0  
3 15. Eremeev,Ivan   (1) - 5. Haugner,Jan   (1) 1 - 0  
4 10. Höh,Jonas   (1) - 9. Drumm,Brandon   (½) 1 - 0  
5 2. Queling,Mark   (½) - 3. Birg,Marius   (0) ½ - ½  
6 8. Leidecker,Nils   (0) - 13. Meyer,Marcus   (0) 1 - 0  
7 12. Keller,Christoph   (0) - 11. Tresch,Lukas   (0) ½ - ½  
8 14. Weiner,Marc Vale   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quarz,Paul   (2) - 10. Höh,Jonas   (2) 1 - 0  
2 4. Wolfer,Joshua   (2) - 15. Eremeev,Ivan   (2) ½ - ½  
3 7. Lerner,Yannick   (1) - 2. Queling,Mark   (1) 1 - 0  
4 5. Haugner,Jan   (1) - 8. Leidecker,Nils   (1) 1 - 0  
5 14. Weiner,Marc Vale   (1) - 6. Kulling,Markus   (1) 1 - 0  
6 3. Birg,Marius   (½) - 11. Tresch,Lukas   (½) ½ - ½  
7 9. Drumm,Brandon   (½) - 12. Keller,Christoph   (½) 0 - 1  
8 13. Meyer,Marcus   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Eremeev,Ivan   (2½) - 1. Quarz,Paul   (3) 0 - 1  
2 10. Höh,Jonas   (2) - 4. Wolfer,Joshua   (2½) ½ - ½  
3 14. Weiner,Marc Vale   (2) - 5. Haugner,Jan   (2) 0 - 1  
4 12. Keller,Christoph   (1½) - 7. Lerner,Yannick   (2) 1 - 0  
5 2. Queling,Mark   (1) - 13. Meyer,Marcus   (1) 1 - 0  
6 8. Leidecker,Nils   (1) - 3. Birg,Marius   (1) 0 - 1  
7 11. Tresch,Lukas   (1) - 6. Kulling,Markus   (1) 1 - 0  
8 9. Drumm,Brandon   (½) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quarz,Paul   (4) - 4. Wolfer,Joshua   (3) 1 - 0  
2 5. Haugner,Jan   (3) - 10. Höh,Jonas   (2½) 1 - 0  
3 12. Keller,Christoph   (2½) - 15. Eremeev,Ivan   (2½) ½ - ½  
4 3. Birg,Marius   (2) - 14. Weiner,Marc Vale   (2) 1 - 0  
5 7. Lerner,Yannick   (2) - 11. Tresch,Lukas   (2) 0 - 1  
6 6. Kulling,Markus   (1) - 2. Queling,Mark   (2) ½ - ½  
7 13. Meyer,Marcus   (1) - 9. Drumm,Brandon   (1½) 0 - 1  
8 8. Leidecker,Nils   (1) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Haugner,Jan   (4) - 1. Quarz,Paul   (5) ½ - ½  
2 15. Eremeev,Ivan   (3) - 3. Birg,Marius   (3) 0 - 1  
3 4. Wolfer,Joshua   (3) - 12. Keller,Christoph   (3) 1 - 0  
4 11. Tresch,Lukas   (3) - 9. Drumm,Brandon   (2½) ½ - ½  
5 2. Queling,Mark   (2½) - 10. Höh,Jonas   (2½) ½ - ½  
6 14. Weiner,Marc Vale   (2) - 8. Leidecker,Nils   (2) ½ - ½  
7 13. Meyer,Marcus   (1) - 7. Lerner,Yannick   (2) ½ - ½  
8 6. Kulling,Markus   (1½) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Quarz,Paul   (5½) - 3. Birg,Marius   (4) ½ - ½  
2 4. Wolfer,Joshua   (4) - 5. Haugner,Jan   (4½) 1 - 0  
3 10. Höh,Jonas   (3) - 11. Tresch,Lukas   (3½) 0 - 1  
4 12. Keller,Christoph   (3) - 2. Queling,Mark   (3) ½ - ½  
5 9. Drumm,Brandon   (3) - 15. Eremeev,Ivan   (3) ½ - ½  
6 8. Leidecker,Nils   (2½) - 6. Kulling,Markus   (2½) ½ - ½  
7 14. Weiner,Marc Vale   (2½) - 13. Meyer,Marcus   (1½) ½ - ½  
8 7. Lerner,Yannick   (2½) - 16. spielfrei   (0) + - -