Pfälzische Jugendeinzelmeisterschaften 2013

Altersklasse U12

TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 9. Hauser,Marc-Andr - 1. Muckle,Julius 0 - 1
2 2. Müller,Elias - 10. Schindler,Till 1 - 0
3 11. Musiolik,David - 3. Muckle,Richard 0 - 1
4 4. Thumm,Niklas - 12. Dalchow,Mario 1 - 0
5 13. Lommel,Hagen - 5. Wacker,Andreas 0 - 1
6 6. Dalchow,Jonas - 14. Kolter,Daniel 1 - 0
7 15. Winkelmann,Mauri - 7. Bold,Andre 0 - 1
8 8. Meier,David Jona - 16. Pedljo,Stefan 1 - 0
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Muckle,Julius - 6. Dalchow,Jonas 1 - 0
2 5. Wacker,Andreas - 2. Müller,Elias 0 - 1
3 3. Muckle,Richard - 8. Meier,David Jona 1 - 0
4 7. Bold,Andre - 4. Thumm,Niklas ½ - ½
5 14. Kolter,Daniel - 9. Hauser,Marc-Andr 0 - 1
6 10. Schindler,Till - 13. Lommel,Hagen 1 - 0
7 16. Pedljo,Stefan - 11. Musiolik,David 0 - 1
8 12. Dalchow,Mario - 15. Winkelmann,Mauri ½ - ½
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 2. Müller,Elias - 1. Muckle,Julius ½ - ½
2 4. Thumm,Niklas - 3. Muckle,Richard ½ - ½
3 6. Dalchow,Jonas - 7. Bold,Andre 0 - 1
4 9. Hauser,Marc-Andr - 5. Wacker,Andreas 1 - 0
5 8. Meier,David Jona - 10. Schindler,Till 0 - 1
6 11. Musiolik,David - 12. Dalchow,Mario 1 - 0
7 15. Winkelmann,Mauri - 14. Kolter,Daniel - - +
8 13. Lommel,Hagen - 16. Pedljo,Stefan 0 - 1
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Muckle,Julius - 3. Muckle,Richard 1 - 0
2 7. Bold,Andre - 2. Müller,Elias ½ - ½
3 10. Schindler,Till - 4. Thumm,Niklas 0 - 1
4 11. Musiolik,David - 9. Hauser,Marc-Andr 1 - 0
5 5. Wacker,Andreas - 14. Kolter,Daniel 1 - 0
6 16. Pedljo,Stefan - 6. Dalchow,Jonas 0 - 1
7 15. Winkelmann,Mauri - 8. Meier,David Jona 0 - 1
8 12. Dalchow,Mario - 13. Lommel,Hagen 0 - 1
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Thumm,Niklas - 1. Muckle,Julius 0 - 1
2 2. Müller,Elias - 11. Musiolik,David 1 - 0
3 3. Muckle,Richard - 7. Bold,Andre ½ - ½
4 8. Meier,David Jona - 5. Wacker,Andreas 0 - 1
5 6. Dalchow,Jonas - 10. Schindler,Till 1 - 0
6 9. Hauser,Marc-Andr - 16. Pedljo,Stefan 0 - 1
7 13. Lommel,Hagen - 15. Winkelmann,Mauri + - -
8 14. Kolter,Daniel - 12. Dalchow,Mario ½ - ½
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Muckle,Julius - 7. Bold,Andre ½ - ½
2 6. Dalchow,Jonas - 2. Müller,Elias ½ - ½
3 5. Wacker,Andreas - 3. Muckle,Richard 0 - 1
4 11. Musiolik,David - 4. Thumm,Niklas 0 - 1
5 13. Lommel,Hagen - 8. Meier,David Jona 1 - 0
6 10. Schindler,Till - 9. Hauser,Marc-Andr 1 - 0
7 16. Pedljo,Stefan - 12. Dalchow,Mario 0 - 1
8 14. Kolter,Daniel - 15. Winkelmann,Mauri 1 - 0
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 5. Wacker,Andreas - 1. Muckle,Julius 0 - 1
2 3. Muckle,Richard - 2. Müller,Elias 0 - 1
3 4. Thumm,Niklas - 6. Dalchow,Jonas ½ - ½
4 7. Bold,Andre - 10. Schindler,Till 1 - 0
5 13. Lommel,Hagen - 11. Musiolik,David 1 - 0
6 8. Meier,David Jona - 14. Kolter,Daniel 1 - 0
7 12. Dalchow,Mario - 9. Hauser,Marc-Andr 1 - 0
8 15. Winkelmann,Mauri - 16. Pedljo,Stefan ½ - ½
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Muckle,Julius - 13. Lommel,Hagen 1 - 0
2 2. Müller,Elias - 4. Thumm,Niklas 1 - 0
3 7. Bold,Andre - 11. Musiolik,David 1 - 0
4 3. Muckle,Richard - 6. Dalchow,Jonas 0 - 1
5 10. Schindler,Till - 5. Wacker,Andreas 1 - 0
6 12. Dalchow,Mario - 8. Meier,David Jona 0 - 1
7 16. Pedljo,Stefan - 14. Kolter,Daniel 0 - 1
8 9. Hauser,Marc-Andr - 15. Winkelmann,Mauri 0 - 1
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 8. Meier,David Jona - 1. Muckle,Julius 0 - 1
2 2. Müller,Elias - 13. Lommel,Hagen 1 - 0
3 14. Kolter,Daniel - 7. Bold,Andre 0 - 1
4 6. Dalchow,Jonas - 12. Dalchow,Mario 1 - 0
5 4. Thumm,Niklas - 5. Wacker,Andreas 0 - 1
6 16. Pedljo,Stefan - 10. Schindler,Till ½ - ½
7 9. Hauser,Marc-Andr - 3. Muckle,Richard 0 - 1
8 11. Musiolik,David - 15. Winkelmann,Mauri 1 - 0