Vereinsmannschaftsmeisterschaften 2013

Altersklasse U12 & U16

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11.Lambsheim I()-6.Lambsheim II()4 - 0 
1 1. Saive,Philipp () - 21. Dalchow,Jonas () 1 - 0  
2 2. Wacker,Felix () - 22. Wacker,Andreas () 1 - 0  
3 3. Blagov,Nikita () - 23. Dalchow,Mario () 1 - 0  
4 4. Löffner,Miguel () - 24. Winkelmann,Maurit () 1 - 0  
 
22.Bann I()-5.Bann II()3 - 1 
1 5. Quarz,Paul () - 17. Bold,Andre () 1 - 0  
2 6. Queling,Mark () - 18. Schindler,Till () 1 - 0  
3 7. Scherer,Leonie () - 19. Scherer,Josua () 0 - 1  
4 8. Dirschnabel,Till () - 20. Burdjug,Erik () 1 - 0  
 
33.Eisenberg I()-4.Eisenberg II()1 - 3 
1 9. Eremeev,Ilya () - 13. Musiolik,David () 0 - 1  
2 10. Eremeev,Ivan () - 14. Lommel,Hagen () 1 - 0  
3 11. Groskurt,Benjamin () - 15. Gütermann,Matthia () 0 - 1  
4 12. Hoffmann,Marc () - 16. Schott,Jan () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
16.Lambsheim II(0)-4.Eisenberg II(2)1 - 3 
1 21. Dalchow,Jonas (0) - 13. Musiolik,David (1) 0 - 1  
2 22. Wacker,Andreas (0) - 14. Lommel,Hagen (0) 1 - 0  
3 23. Dalchow,Mario (0) - 15. Gütermann,Matthia (1) 0 - 1  
4 25. Löffner,Christin (0) - 16. Schott,Jan (1) 0 - 1  
 
25.Bann II(0)-3.Eisenberg I(0)3½ - ½ 
1 17. Bold,Andre (0) - 11. Groskurt,Benjamin (0) ½ - ½  
2 18. Schindler,Till (0) - 12. Hoffmann,Marc (0) 1 - 0  
3 19. Scherer,Josua (1) - 26. N.N (0) + - -  
4 20. Burdjug,Erik (0) - 27. N.N. (0) + - -  
 
31.Lambsheim I(2)-2.Bann I(2)3 - 1 
1 1. Saive,Philipp (1) - 5. Quarz,Paul (1) 0 - 1  
2 2. Wacker,Felix (1) - 6. Queling,Mark (1) 1 - 0  
3 3. Blagov,Nikita (1) - 7. Scherer,Leonie (0) 1 - 0  
4 4. Löffner,Miguel (1) - 8. Dirschnabel,Till (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12.Bann I(2)-6.Lambsheim II(0)4 - 0 
1 5. Quarz,Paul (2) - 21. Dalchow,Jonas (0) 1 - 0  
2 6. Queling,Mark (1) - 22. Wacker,Andreas (1) 1 - 0  
3 7. Scherer,Leonie (0) - 24. Winkelmann,Maurit (0) 1 - 0  
4 8. Dirschnabel,Till (1) - 25. Löffner,Christin (0) 1 - 0  
 
23.Eisenberg I(0)-1.Lambsheim I(4)1 - 3 
1 9. Eremeev,Ilya (0) - 1. Saive,Philipp (1) ½ - ½  
2 10. Eremeev,Ivan (1) - 2. Wacker,Felix (2) ½ - ½  
3 11. Groskurt,Benjamin (½) - 3. Blagov,Nikita (2) 0 - 1  
4 12. Hoffmann,Marc (0) - 4. Löffner,Miguel (2) 0 - 1  
 
34.Eisenberg II(4)-5.Bann II(2)1½ - 2½ 
1 13. Musiolik,David (2) - 17. Bold,Andre (½) ½ - ½  
2 14. Lommel,Hagen (0) - 18. Schindler,Till (1) 1 - 0  
3 15. Gütermann,Matthia (2) - 19. Scherer,Josua (2) 0 - 1  
4 16. Schott,Jan (2) - 20. Burdjug,Erik (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
16.Lambsheim II(0)-5.Bann II(4)1 - 3 
1 21. Dalchow,Jonas (0) - 17. Bold,Andre (1) 0 - 1  
2 22. Wacker,Andreas (1) - 18. Schindler,Till (1) ½ - ½  
3 23. Dalchow,Mario (0) - 19. Scherer,Josua (3) 0 - 1  
4 24. Winkelmann,Maurit (0) - 20. Burdjug,Erik (2) ½ - ½  
 
21.Lambsheim I(6)-4.Eisenberg II(4)4 - 0 
1 1. Saive,Philipp (1½) - 13. Musiolik,David (2½) 1 - 0  
2 2. Wacker,Felix (2½) - 14. Lommel,Hagen (1) 1 - 0  
3 3. Blagov,Nikita (3) - 15. Gütermann,Matthia (2) 1 - 0  
4 4. Löffner,Miguel (3) - 16. Schott,Jan (2) 1 - 0  
 
32.Bann I(4)-3.Eisenberg I(0)4 - 0 
1 5. Quarz,Paul (3) - 9. Eremeev,Ilya (½) 1 - 0  
2 6. Queling,Mark (2) - 10. Eremeev,Ivan (1½) 1 - 0  
3 7. Scherer,Leonie (1) - 11. Groskurt,Benjamin (½) 1 - 0  
4 8. Dirschnabel,Till (2) - 12. Hoffmann,Marc (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13.Eisenberg I(0)-6.Lambsheim II(0)2 - 2 
1     () -     ()  -   
2     () -     ()  -   
3     () -     ()  -   
4     () -     ()  -   
 
24.Eisenberg II(4)-2.Bann I(6)1 - 3 
1 13. Musiolik,David (2½) - 5. Quarz,Paul (4) 0 - 1  
2 14. Lommel,Hagen (1) - 6. Queling,Mark (3) 0 - 1  
3 15. Gütermann,Matthia (2) - 7. Scherer,Leonie (2) 0 - 1  
4 16. Schott,Jan (2) - 8. Dirschnabel,Till (3) 1 - 0  
 
35.Bann II(6)-1.Lambsheim I(8)½ - 3½ 
1 17. Bold,Andre (2) - 1. Saive,Philipp (2½) ½ - ½  
2 18. Schindler,Till (1½) - 2. Wacker,Felix (3½) 0 - 1  
3 19. Scherer,Josua (4) - 3. Blagov,Nikita (4) 0 - 1  
4 20. Burdjug,Erik (2½) - 4. Löffner,Miguel (4) 0 - 1