Pfälzische Schulschachmeisterschaften 2011/12

WK G

PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 AL GS Ludwigsha () - 1 GS Hohenecken K () 4 - 0
2 2 Wendelinus Rams () - 1 Carl-Orff Wiesb () 0 - 4
3 1 GS Kottenschule () - 2 AL GS Ludwigsha () 0 - 4
4 2 GS Hohenecken K () - 1 GS Ellerstadt-F () ½ - 3½
5 1 Wendelinus Rams () - 2 Carl-Orff Wiesb () 1 - 3
6 3 Carl-Orff Wiesb () - 1 GS Hagenbach () 2 - 2
7 1 Mundenheim Schi () - 3 AL GS Ludwigsha () 3 - 1
8 3 Wendelinus Rams () - 1 Wilenstein GS T () 2 - 2
9 3 GS Hohenecken K () - spielfrei () 4 - 0 (k
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 2 AL GS Ludwigsha (2) - 1 AL GS Ludwigsha (2) 0 - 4
2 1 Carl-Orff Wiesb (2) - 1 Mundenheim Schi (2) 2½ - 1½
3 1 GS Ellerstadt-F (2) - 3 GS Hohenecken K (2) 4 - 0
4 2 Carl-Orff Wiesb (2) - 3 Carl-Orff Wiesb (1) 3½ - ½
5 1 GS Hagenbach (1) - 3 Wendelinus Rams (1) 2 - 2
6 1 Wilenstein GS T (1) - 1 GS Kottenschule (0) 3 - 1
7 3 AL GS Ludwigsha (0) - 1 Wendelinus Rams (0) 3½ - ½
8 1 GS Hohenecken K (0) - 2 Wendelinus Rams (0) 4 - 0
9 2 GS Hohenecken K (0) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 AL GS Ludwigsha (4) - 1 GS Ellerstadt-F (4) 1 - 3
2 2 Carl-Orff Wiesb (4) - 1 Carl-Orff Wiesb (4) 1½ - 2½
3 1 GS Hagenbach (2) - 1 Wilenstein GS T (3) 4 - 0
4 1 Mundenheim Schi (2) - 2 GS Hohenecken K (2) 3½ - ½
5 3 Wendelinus Rams (2) - 1 GS Hohenecken K (2) 0 - 4
6 3 GS Hohenecken K (2) - 2 AL GS Ludwigsha (2) 0 - 4
7 3 Carl-Orff Wiesb (1) - 3 AL GS Ludwigsha (2) 2½ - 1½
8 1 GS Kottenschule (0) - 1 Wendelinus Rams (0) 3 - 1
9 2 Wendelinus Rams (0) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Carl-Orff Wiesb (6) - 1 GS Ellerstadt-F (6) 2 - 2
2 1 AL GS Ludwigsha (4) - 2 Carl-Orff Wiesb (4) 2½ - 1½
3 1 GS Hohenecken K (4) - 1 GS Hagenbach (4) 4 - 0
4 2 AL GS Ludwigsha (4) - 1 Mundenheim Schi (4) 3 - 1
5 1 Wilenstein GS T (3) - 3 Carl-Orff Wiesb (3) 4 - 0
6 3 AL GS Ludwigsha (2) - 1 GS Kottenschule (2) 2 - 2
7 2 Wendelinus Rams (2) - 3 Wendelinus Rams (2) 1½ - 2½
8 2 GS Hohenecken K (2) - 3 GS Hohenecken K (2) 2½ - 1½
9 1 Wendelinus Rams (0) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Carl-Orff Wiesb (7) - 1 AL GS Ludwigsha (6) 1 - 3
2 1 GS Ellerstadt-F (7) - 1 GS Hohenecken K (6) 2 - 2
3 1 Wilenstein GS T (5) - 2 AL GS Ludwigsha (6) ½ - 3½
4 1 GS Hagenbach (4) - 2 GS Hohenecken K (4) 2 - 2
5 1 Mundenheim Schi (4) - 2 Carl-Orff Wiesb (4) 2½ - 1½
6 3 Wendelinus Rams (4) - 3 AL GS Ludwigsha (3) 2½ - 1½
7 3 GS Hohenecken K (2) - 1 GS Kottenschule (3) 1½ - 2½
8 1 Wendelinus Rams (2) - 2 Wendelinus Rams (2) 1½ - 2½
9 3 Carl-Orff Wiesb (3) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 2 AL GS Ludwigsha (8) - 1 GS Ellerstadt-F (8) 1½ - 2½
2 1 AL GS Ludwigsha (8) - 1 Mundenheim Schi (6) 4 - 0
3 1 GS Hohenecken K (7) - 1 Carl-Orff Wiesb (7) 1 - 3
4 1 GS Kottenschule (5) - 3 Wendelinus Rams (6) 2 - 2
5 2 GS Hohenecken K (5) - 1 Wilenstein GS T (5) 1 - 3
6 2 Carl-Orff Wiesb (4) - 1 GS Hagenbach (5) 1½ - 2½
7 3 Carl-Orff Wiesb (5) - 2 Wendelinus Rams (4) 2 - 2
8 1 Wendelinus Rams (2) - 3 GS Hohenecken K (2) 1½ - 2½
9 3 AL GS Ludwigsha (3) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 GS Hagenbach (7) - 1 AL GS Ludwigsha (10) 0 - 4
2 1 GS Ellerstadt-F (10) - 3 Wendelinus Rams (7) 2½ - 1½
3 1 Carl-Orff Wiesb (9) - 2 AL GS Ludwigsha (8) 3 - 1
4 1 Wilenstein GS T (7) - 1 GS Hohenecken K (7) 2 - 2
5 1 Mundenheim Schi (6) - 3 Carl-Orff Wiesb (6) 4 - 0
6 2 Wendelinus Rams (5) - 1 GS Kottenschule (6) 0 - 4
7 3 AL GS Ludwigsha (5) - 3 GS Hohenecken K (4) 3 - 1
8 2 GS Hohenecken K (5) - 1 Wendelinus Rams (2) 3 - 1
9 2 Carl-Orff Wiesb (4) - spielfrei (0) 4 - 0 (k