Pfälzische Schulschachmeisterschaft 2012/13

WK IV

PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Gymn. Maxdorf () - 1 IGS Wörth () 3½ - ½
2 2 Gymn. Maxdorf () - 1 Heinrich-Heine  () 0 - 4
3 1 IGS Landau () - 2 Heinrich-Heine  () 1½ - 2½
4 2 IGS Landau () - 1 Leibniz-Gymn. P () 1 - 3
5 1 Gymn. Ramstein- () - 2 Leibniz-Gymn. P () 1 - 3
6 2 IGS Wörth () - 1 Gymn. Edenkoben () 1 - 3
7 1 IGS Rockenhause () - 2 Gymn. Ramstein- () 4 - 0
8 2 KL Hohenstaufen () - 1 Schifferstadt R () 1½ - 2½
9 1 Gymn. Enkenbach () - 2 Real Plus Schif () 1 - 3
10 2 IGS Rockenhause () - 1 KL Hohenstaufen () 2½ - 1½
11 1 Landau Eduard-S () - 3 Gymn. Maxdorf () 4 - 0
12 3 Heinrich-Heine  () - 1 Speyer Gymn. Ka () 1½ - 2½
13 1 Max-Planck LU () - 3 Leibniz-Gymn. P () 3 - 1
14 3 Gymn. Ramstein- () - 1 IGS Waldfischba () 3 - 1
15 1 Germersheim Goe () - 4 Leibniz-Gymn. P () 1½ - 2½
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Speyer Gymn. Ka (2) - 1 Gymn. Maxdorf (2) 2 - 2
2 1 Heinrich-Heine  (2) - 1 Max-Planck LU (2) 3½ - ½
3 1 Leibniz-Gymn. P (2) - 2 Heinrich-Heine  (2) 3 - 1
4 1 Gymn. Edenkoben (2) - 2 IGS Rockenhause (2) 2 - 2
5 2 Leibniz-Gymn. P (2) - 1 IGS Rockenhause (2) 1 - 3
6 1 Schifferstadt R (2) - 3 Gymn. Ramstein- (2) ½ - 3½
7 2 Real Plus Schif (2) - 1 Landau Eduard-S (2) 0 - 4
8 4 Leibniz-Gymn. P (2) - 1 IGS Landau (0) 0 - 4
9 2 IGS Landau (0) - 1 Gymn. Ramstein- (0) 2 - 2
10 2 Gymn. Ramstein- (0) - 1 Gymn. Enkenbach (0) 1 - 3
11 1 KL Hohenstaufen (0) - 2 IGS Wörth (0) 2 - 2
12 1 IGS Waldfischba (0) - 2 KL Hohenstaufen (0) 3½ - ½
13 3 Gymn. Maxdorf (0) - 1 Germersheim Goe (0) 3 - 1
14 1 IGS Wörth (0) - 3 Heinrich-Heine  (0) 2 - 2
15 3 Leibniz-Gymn. P (0) - 2 Gymn. Maxdorf (0) ½ - 3½
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 IGS Rockenhause (4) - 1 Heinrich-Heine  (4) 0 - 4
2 1 Landau Eduard-S (4) - 1 Leibniz-Gymn. P (4) 2½ - 1½
3 3 Gymn. Ramstein- (4) - 1 Gymn. Edenkoben (3) 1½ - 2½
4 2 IGS Rockenhause (3) - 1 Speyer Gymn. Ka (3) ½ - 3½
5 1 Gymn. Maxdorf (3) - 1 Schifferstadt R (2) 4 - 0
6 1 IGS Landau (2) - 2 Leibniz-Gymn. P (2) 4 - 0
7 1 Gymn. Enkenbach (2) - 3 Gymn. Maxdorf (2) 3 - 1
8 1 Max-Planck LU (2) - 2 Real Plus Schif (2) 3½ - ½
9 2 Heinrich-Heine  (2) - 1 IGS Waldfischba (2) 4 - 0
10 2 Gymn. Maxdorf (2) - 4 Leibniz-Gymn. P (2) 4 - 0
11 1 Gymn. Ramstein- (1) - 1 IGS Wörth (1) 1½ - 2½
12 3 Heinrich-Heine  (1) - 1 KL Hohenstaufen (1) 2 - 2
13 2 IGS Wörth (1) - 2 IGS Landau (1) 1 - 3
14 1 Germersheim Goe (0) - 3 Leibniz-Gymn. P (0) 3 - 1
15 2 KL Hohenstaufen (0) - 2 Gymn. Ramstein- (0) ½ - 3½
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Heinrich-Heine  (6) - 1 Landau Eduard-S (6) 2 - 2
2 1 Gymn. Edenkoben (5) - 1 Gymn. Maxdorf (5) 0 - 4
3 1 Speyer Gymn. Ka (5) - 1 IGS Rockenhause (4) 1 - 3
4 1 Max-Planck LU (4) - 1 IGS Landau (4) 3 - 1
5 1 Leibniz-Gymn. P (4) - 3 Gymn. Ramstein- (4) 3 - 1
6 2 Heinrich-Heine  (4) - 1 Gymn. Enkenbach (4) 4 - 0
7 1 IGS Wörth (3) - 2 Gymn. Maxdorf (4) 1 - 3
8 2 IGS Landau (3) - 2 IGS Rockenhause (3) 1 - 3
9 1 Schifferstadt R (2) - 2 Gymn. Ramstein- (2) ½ - 3½
10 1 KL Hohenstaufen (2) - 3 Gymn. Maxdorf (2) 2½ - 1½
11 1 IGS Waldfischba (2) - 3 Heinrich-Heine  (2) 1½ - 2½
12 2 Real Plus Schif (2) - 1 Germersheim Goe (2) 1½ - 2½
13 2 Leibniz-Gymn. P (2) - 4 Leibniz-Gymn. P (2) 3 - 1
14 2 IGS Wörth (1) - 1 Gymn. Ramstein- (1) 1½ - 2½
15 3 Leibniz-Gymn. P (0) - 2 KL Hohenstaufen (0) 3 - 1
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Gymn. Maxdorf (7) - 1 Heinrich-Heine  (7) 2 - 2
2 1 Landau Eduard-S (7) - 1 Max-Planck LU (6) 2 - 2
3 2 Gymn. Maxdorf (6) - 1 Leibniz-Gymn. P (6) 2 - 2
4 1 IGS Rockenhause (6) - 2 Heinrich-Heine  (6) 3 - 1
5 1 Speyer Gymn. Ka (5) - 1 Gymn. Edenkoben (5) 3 - 1
6 2 IGS Rockenhause (5) - 1 IGS Landau (4) 1 - 3
7 1 Gymn. Enkenbach (4) - 2 Leibniz-Gymn. P (4) 4 - 0
8 2 Gymn. Ramstein- (4) - 1 KL Hohenstaufen (4) 3½ - ½
9 1 Germersheim Goe (4) - 3 Gymn. Ramstein- (4) 1 - 3
10 3 Heinrich-Heine  (4) - 1 Gymn. Ramstein- (3) 3 - 1
11 1 IGS Wörth (3) - 2 IGS Landau (3) 3 - 1
12 3 Gymn. Maxdorf (2) - 1 Schifferstadt R (2) 2½ - 1½
13 3 Leibniz-Gymn. P (2) - 1 IGS Waldfischba (2) 3 - 1
14 4 Leibniz-Gymn. P (2) - 2 Real Plus Schif (2) 2 - 2
15 2 KL Hohenstaufen (0) - 2 IGS Wörth (1) 1½ - 2½
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Landau Eduard-S (8) - 1 Gymn. Maxdorf (8) 0 - 4
2 1 Heinrich-Heine  (8) - 1 Speyer Gymn. Ka (7) 1½ - 2½
3 1 Leibniz-Gymn. P (7) - 1 IGS Rockenhause (8) 2 - 2
4 1 Max-Planck LU (7) - 2 Gymn. Maxdorf (7) 2 - 2
5 1 IGS Landau (6) - 2 Gymn. Ramstein- (6) 3 - 1
6 3 Gymn. Ramstein- (6) - 1 Gymn. Enkenbach (6) 1½ - 2½
7 2 Heinrich-Heine  (6) - 3 Heinrich-Heine  (6) 3 - 1
8 1 Gymn. Edenkoben (5) - 1 IGS Wörth (5) 3½ - ½
9 2 Leibniz-Gymn. P (4) - 2 IGS Rockenhause (5) 1 - 3
10 1 KL Hohenstaufen (4) - 1 Germersheim Goe (4) 2½ - 1½
11 3 Gymn. Maxdorf (4) - 3 Leibniz-Gymn. P (4) 3 - 1
12 2 Real Plus Schif (3) - 2 IGS Landau (3) 1½ - 2½
13 4 Leibniz-Gymn. P (3) - 2 IGS Wörth (3) 1½ - 2½
14 1 Gymn. Ramstein- (3) - 2 KL Hohenstaufen (0) 2½ - 1½
15 1 Schifferstadt R (2) - 1 IGS Waldfischba (2) 1½ - 2½
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Gymn. Maxdorf (10) - 1 IGS Rockenhause (9) 3 - 1
2 1 Speyer Gymn. Ka (9) - 1 Landau Eduard-S (8) 2 - 2
3 1 Gymn. Enkenbach (8) - 1 Heinrich-Heine  (8) 0 - 4
4 2 Gymn. Maxdorf (8) - 1 IGS Landau (8) 2 - 2
5 1 Leibniz-Gymn. P (8) - 1 Max-Planck LU (8) 3 - 1
6 2 IGS Rockenhause (7) - 2 Heinrich-Heine  (8) 2 - 2
7 1 KL Hohenstaufen (6) - 1 Gymn. Edenkoben (7) ½ - 3½
8 2 Gymn. Ramstein- (6) - 3 Gymn. Ramstein- (6) 1 - 3
9 3 Heinrich-Heine  (6) - 3 Gymn. Maxdorf (6) 0 - 4
10 2 IGS Wörth (5) - 1 IGS Wörth (5) 2 - 2
11 1 IGS Waldfischba (4) - 1 Gymn. Ramstein- (5) 3 - 1
12 2 IGS Landau (5) - 1 Germersheim Goe (4) 1 - 3
13 3 Leibniz-Gymn. P (4) - 2 Leibniz-Gymn. P (4) 2½ - 1½
14 1 Schifferstadt R (2) - 2 Real Plus Schif (3) 2 - 2
15 2 KL Hohenstaufen (0) - 4 Leibniz-Gymn. P (3) 3 - 1