Pfälzische Schulschach Meisterschaft 2013

WK III

PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Gymn. Ramstein-M. () - OvW Dahn () 3 - 1
2 Schulzentrum Dahn () - 2 Gymn. Ramstein- () 1 - 3
3 3 Gymn. Ramstein-M. () - IGS Landau () ½ - 3½
4 Leibniz-G. PS () - HHG Kaiserslauter () 0 - 4
5 1 Gymn. Maxdorf () - HBG Pirmasens () 2 - 2
6 1 DOS Landau () - 2 Gymn. Maxdorf () 0 - 4
7 2 DOS Landau () - RS plus Schiffers () 2½ - 1½
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 2 Gymn. Maxdorf (2) - 1 Gymn. Ramstein- (2) 2 - 2
2 2 Gymn. Ramstein-M. (2) - IGS Landau (2) 1 - 3
3 HHG Kaiserslautern (2) - 2 DOS Landau (2) 3½ - ½
4 3 Gymn. Ramstein-M. (0) - 1 Gymn. Maxdorf (1) 0 - 4
5 HBG Pirmasens (1) - Schulzentrum Dahn (0) 3 - 1
6 OvW Dahn (0) - 1 DOS Landau (0) 4 - 0
7 RS plus Schifferstadt (0) - Leibniz-G. PS (0) 0 - 4
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 IGS Landau (4) - HHG Kaiserslauter (4) 2 - 2
2 1 Gymn. Ramstein-M. (3) - HBG Pirmasens (3) 1 - 3
3 1 Gymn. Maxdorf (3) - 2 Gymn. Maxdorf (3) 4 - 0
4 Leibniz-G. PS (2) - 2 Gymn. Ramstein- (2) 3 - 1
5 2 DOS Landau (2) - OvW Dahn (2) 0 - 4
6 1 DOS Landau (0) - 3 Gymn. Ramstein- (0) 2 - 2
7 Schulzentrum Dahn (0) - RS plus Schiffers (0) 2 - 2
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 HHG Kaiserslautern (5) - HBG Pirmasens (5) 0 - 4
2 IGS Landau (5) - 1 Gymn. Maxdorf (5) 1 - 3
3 OvW Dahn (4) - Leibniz-G. PS (4) 3 - 1
4 2 Gymn. Ramstein-M. (2) - 1 Gymn. Ramstein- (3) 0 - 4
5 2 Gymn. Maxdorf (3) - 2 DOS Landau (2) 4 - 0
6 RS plus Schifferstadt (1) - 3 Gymn. Ramstein- (1) 4 - 0
7 1 DOS Landau (1) - Schulzentrum Dahn (1) 0 - 4
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Gymn. Maxdorf (7) - OvW Dahn (6) 3½ - ½
2 HBG Pirmasens (7) - 2 Gymn. Maxdorf (5) 3 - 1
3 1 Gymn. Ramstein-M. (5) - HHG Kaiserslauter (5) 2 - 2
4 Leibniz-G. PS (4) - IGS Landau (5) 3 - 1
5 Schulzentrum Dahn (3) - 2 DOS Landau (2) 3½ - ½
6 RS plus Schifferstadt (3) - 1 DOS Landau (1) 4 - 0
7 3 Gymn. Ramstein-M. (1) - 2 Gymn. Ramstein- (2) 1 - 3
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 1 Gymn. Ramstein-M. (6) - 1 Gymn. Maxdorf (9) 2 - 2
2 HBG Pirmasens (9) - Leibniz-G. PS (6) 3 - 1
3 HHG Kaiserslautern (6) - OvW Dahn (6) 1 - 3
4 2 Gymn. Maxdorf (5) - RS plus Schiffers (5) 3 - 1
5 IGS Landau (5) - Schulzentrum Dahn (5) 4 - 0
6 2 Gymn. Ramstein-M. (4) - 1 DOS Landau (1) 3 - 1
7 2 DOS Landau (2) - 3 Gymn. Ramstein- (1) 2 - 2
PaarNMannschaftPunkte-MannschaftPunkteErgebnisAt
1 OvW Dahn (8) - HBG Pirmasens (11) 1½ - 2½
2 1 Gymn. Maxdorf (10) - 2 Gymn. Ramstein- (6) 4 - 0
3 IGS Landau (7) - 1 Gymn. Ramstein- (7) 1 - 3
4 Leibniz-G. PS (6) - 2 Gymn. Maxdorf (7) 2 - 2
5 RS plus Schifferstadt (5) - HHG Kaiserslauter (6) 1 - 3
6 3 Gymn. Ramstein-M. (2) - Schulzentrum Dahn (5) 1 - 3
7 1 DOS Landau (1) - 2 DOS Landau (3) 1 - 3