Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klein,Deniz |
TWZ: | 1136 |
DWZ: | 1136 |
Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 929 | 1 |
Runde 2 | S | Ebel,Philipp (5.5) | SK Altrip | 879 | ½ |
Runde 3 | W | Klein,Levent (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1337 | 1 |
Runde 4 | S | Wagener,Nicolas (9.5) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Runde 5 | W | Lang,Samuel (4) | SK Landau | 1152 | 1 |
Runde 6 | S | Steinbrenner,Peter (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | 1 |
Runde 7 | W | Hesse,Kevin (6) | SG Kaiserslautern 1905 | 989 | 1 |
Runde 8 | W | Trenkelbach,Cassian (6) | SV Fischbach | 1035 | ½ |
Runde 9 | S | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (6) | SK Maxau-Wörth | 1080 | ½ |
Runde 10 | S | Sarian,David (6.5) | SK Landau | 984 | 1 |
Runde 11 | W | Arne,Jonas (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | ½ |
Gesamt | Ø 1072 | 8.0 / 11 2. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |