Zeitplan | 
U12 | 
 | 
 | 
 | 
02.01. | 
Meldeschluss | 13:45 h | ||
| 
 | 
alle Altersklassen; auch für Heimschläfer  | 
|||
| 
 | 
||||
| 
 | 
Begrüssung | 14:00 h | ||
| 
 | 
||||
| 
 | 
Altersklasse | Runde | Beginn | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
U12 / U12w | 1. | 14:30 h | |
03.01. | 
U12 / U12w | 2. | 08:30 h | |
| 
 | 
U12 / U12w | 3. | 10:30 h | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
U12 / U12w | 4. | 14:30 h | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
||||
| 
 | 
Jugendsprecherwahl | 19:30 h | ||
| 
 | 
||||
04.01. | 
U12 / U12w | 5. | 08:30 h | |
| 
 | 
U12 / U12w | 6. | 10:30 h | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
freier Nachmittag | |||
| 
 | 
||||
| 
 | 
Abendessen | 18:00 h | ||
| 
 | 
Schwimmen | |||
| 
 | 
||||
05.01. | 
U12 / U12w | 7. | 08:30 h | |
| 
 | 
U12 | 8. | 10:30 h | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
U12 | 9. | 14:30 h | |
| 
 | 
U12w | 8. | 14:30 h | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
Grillabend | 18:30 h | ||
| 
 | 
||||
06.01. | 
U12 | 10. | 08:30 h | |
| 
 | 
U12w | 9. | 08:30 h | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
U12 | 11. | 10:30 h | |
| 
 | 
U12w | 10. | 10:30 h | |
| 
 | 
||||
| 
 | 
Siegerehrung | 15:30 h | ||
| 
 | 
||||
Änderungen vorbehalten! | 
||||
