Pfalzeinelmeisterschaft 2013

Altersklasse U10

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 18. Foster,Ruka - 1. Mühlpfordt,Thoma 0 - 1  
2 2. Guckes,Simon - 19. Foster,Zai 1 - 0  
3 20. Frey,Barneby - 3. Musiolik,David 0 - 1  
4 4. Lommel,Hagen - 21. Fritz,Leon 1 - 0  
5 22. Hehn,Luca - 5. Pedljo,Stefan 0 - 1  
6 6. Winkelmann,Mauri - 23. Hildebrandt,Evel 1 - 0  
7 24. Höh,Lukas - 7. Höh,Leonie 0 - 1  
8 8. Scherer,Josua - 25. Hofmann, Jorden 1 - 0  
9 26. Kessler,Maxim - 9. Dalchow,Mario 0 - 1  
10 10. Kolter,Daniel - 27. Kirchner,Cilja 1 - 0  
11 28. Müller,Kai - 11. Anders,Simon 0 - 1  
12 12. Auer,Paul - 29. Pereira,Ana 1 - 0  
13 30. Rott,Kristin - 13. Bartels,Maximili 1 - 0  
14 14. Burdjug,Erik - 31. Schreiner,Joshua 1 - 0  
15 32. Seemann,Felix - 15. Denzel,Patrick 0 - 1  
16 16. Do,Tuan Phong - 33. Seemann,Jan 1 - 0  
17 34. Shabani,Silvan - 17. Fleygnac,Quentin 0 - 1  
18 35. Yalcin,Adile - 36. spielfrei + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. Mühlpfordt,Thoma - 10. Kolter,Daniel 1 - 0  
2 11. Anders,Simon - 2. Guckes,Simon 0 - 1  
3 3. Musiolik,David - 12. Auer,Paul 1 - 0  
4 15. Denzel,Patrick - 4. Lommel,Hagen 0 - 1  
5 5. Pedljo,Stefan - 14. Burdjug,Erik 1 - 0  
6 17. Fleygnac,Quentin - 6. Winkelmann,Mauri 0 - 1  
7 7. Höh,Leonie - 16. Do,Tuan Phong 1 - 0  
8 35. Yalcin,Adile - 8. Scherer,Josua 0 - 1  
9 9. Dalchow,Mario - 30. Rott,Kristin 1 - 0  
10 13. Bartels,Maximili - 26. Kessler,Maxim 1 - 0  
11 25. Hofmann, Jorden - 18. Foster,Ruka 1 - 0  
12 19. Foster,Zai - 28. Müller,Kai 1 - 0  
13 27. Kirchner,Cilja - 20. Frey,Barneby 1 - 0  
14 21. Fritz,Leon - 32. Seemann,Felix 1 - 0  
15 29. Pereira,Ana - 22. Hehn,Luca 0 - 1  
16 23. Hildebrandt,Evel - 34. Shabani,Silvan 0 - 1  
17 31. Schreiner,Joshua - 24. Höh,Lukas 0 - 1  
18 33. Seemann,Jan - 36. spielfrei + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 6. Winkelmann,Mauri - 1. Mühlpfordt,Thoma 0 - 1  
2 2. Guckes,Simon - 5. Pedljo,Stefan 1 - 0  
3 8. Scherer,Josua - 3. Musiolik,David 0 - 1  
4 4. Lommel,Hagen - 7. Höh,Leonie 1 - 0  
5 10. Kolter,Daniel - 9. Dalchow,Mario 0 - 1  
6 22. Hehn,Luca - 11. Anders,Simon 0 - 1  
7 12. Auer,Paul - 21. Fritz,Leon 0 - 1  
8 24. Höh,Lukas - 13. Bartels,Maximili 1 - 0  
9 14. Burdjug,Erik - 25. Hofmann, Jorden 1 - 0  
10 30. Rott,Kristin - 15. Denzel,Patrick 1 - 0  
11 16. Do,Tuan Phong - 35. Yalcin,Adile 1 - 0  
12 33. Seemann,Jan - 17. Fleygnac,Quentin 0 - 1  
13 34. Shabani,Silvan - 19. Foster,Zai 1 - 0  
14 18. Foster,Ruka - 27. Kirchner,Cilja 1 - 0  
15 20. Frey,Barneby - 29. Pereira,Ana 1 - 0  
16 28. Müller,Kai - 23. Hildebrandt,Evel 1 - 0  
17 26. Kessler,Maxim - 31. Schreiner,Joshua 1 - 0  
18 32. Seemann,Felix - 36. spielfrei + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. Mühlpfordt,Thoma - 4. Lommel,Hagen 1 - 0  
2 9. Dalchow,Mario - 2. Guckes,Simon 1 - 0  
3 3. Musiolik,David - 6. Winkelmann,Mauri 1 - 0  
4 5. Pedljo,Stefan - 16. Do,Tuan Phong 1 - 0  
5 7. Höh,Leonie - 30. Rott,Kristin 1 - 0  
6 17. Fleygnac,Quentin - 8. Scherer,Josua 0 - 1  
7 11. Anders,Simon - 24. Höh,Lukas 1 - 0  
8 21. Fritz,Leon - 14. Burdjug,Erik 1 - 0  
9 13. Bartels,Maximili - 34. Shabani,Silvan 0 - 1  
10 25. Hofmann, Jorden - 10. Kolter,Daniel 0 - 1  
11 27. Kirchner,Cilja - 12. Auer,Paul 0 - 1  
12 15. Denzel,Patrick - 28. Müller,Kai 1 - 0  
13 32. Seemann,Felix - 18. Foster,Ruka ½ - ½  
14 19. Foster,Zai - 26. Kessler,Maxim 1 - 0  
15 33. Seemann,Jan - 20. Frey,Barneby 0 - 1  
16 35. Yalcin,Adile - 22. Hehn,Luca 0 - 1  
17 23. Hildebrandt,Evel - 29. Pereira,Ana 1 - 0  
18 31. Schreiner,Joshua - 36. spielfrei + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 9. Dalchow,Mario - 3. Musiolik,David 0 - 1  
2 2. Guckes,Simon - 1. Mühlpfordt,Thoma 1 - 0  
3 4. Lommel,Hagen - 11. Anders,Simon 1 - 0  
4 8. Scherer,Josua - 5. Pedljo,Stefan 0 - 1  
5 34. Shabani,Silvan - 7. Höh,Leonie 0 - 1  
6 16. Do,Tuan Phong - 21. Fritz,Leon 1 - 0  
7 6. Winkelmann,Mauri - 19. Foster,Zai 1 - 0  
8 10. Kolter,Daniel - 17. Fleygnac,Quentin 1 - 0  
9 12. Auer,Paul - 20. Frey,Barneby 1 - 0  
10 14. Burdjug,Erik - 22. Hehn,Luca 1 - 0  
11 24. Höh,Lukas - 15. Denzel,Patrick 0 - 1  
12 30. Rott,Kristin - 32. Seemann,Felix 1 - 0  
13 18. Foster,Ruka - 23. Hildebrandt,Evel ½ - ½  
14 28. Müller,Kai - 13. Bartels,Maximili 0 - 1  
15 31. Schreiner,Joshua - 25. Hofmann, Jorden 0 - 1  
16 26. Kessler,Maxim - 33. Seemann,Jan 1 - 0  
17 27. Kirchner,Cilja - 35. Yalcin,Adile ½ - ½  
18 29. Pereira,Ana - 36. spielfrei + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 3. Musiolik,David - 4. Lommel,Hagen ½ - ½  
2 1. Mühlpfordt,Thoma - 9. Dalchow,Mario 1 - 0  
3 7. Höh,Leonie - 2. Guckes,Simon ½ - ½  
4 5. Pedljo,Stefan - 10. Kolter,Daniel 1 - 0  
5 15. Denzel,Patrick - 6. Winkelmann,Mauri 0 - 1  
6 21. Fritz,Leon - 8. Scherer,Josua 0 - 1  
7 11. Anders,Simon - 16. Do,Tuan Phong 1 - 0  
8 30. Rott,Kristin - 12. Auer,Paul 1 - 0  
9 34. Shabani,Silvan - 14. Burdjug,Erik ½ - ½  
10 20. Frey,Barneby - 13. Bartels,Maximili 0 - 1  
11 17. Fleygnac,Quentin - 26. Kessler,Maxim 1 - 0  
12 22. Hehn,Luca - 18. Foster,Ruka 1 - 0  
13 19. Foster,Zai - 24. Höh,Lukas 0 - 1  
14 25. Hofmann, Jorden - 27. Kirchner,Cilja 1 - 0  
15 23. Hildebrandt,Evel - 35. Yalcin,Adile ½ - ½  
16 32. Seemann,Felix - 31. Schreiner,Joshua 1 - 0  
17 29. Pereira,Ana - 33. Seemann,Jan 0 - 1  
18 28. Müller,Kai - 36. spielfrei + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis At
1 1. Mühlpfordt,Thoma - 3. Musiolik,David ½ - ½  
2 7. Höh,Leonie - 5. Pedljo,Stefan 0 - 1  
3 2. Guckes,Simon - 4. Lommel,Hagen 0 - 1  
4 6. Winkelmann,Mauri - 11. Anders,Simon 1 - 0  
5 8. Scherer,Josua - 30. Rott,Kristin 1 - 0  
6 9. Dalchow,Mario - 34. Shabani,Silvan 1 - 0  
7 14. Burdjug,Erik - 15. Denzel,Patrick 1 - 0  
8 10. Kolter,Daniel - 21. Fritz,Leon 1 - 0  
9 12. Auer,Paul - 17. Fleygnac,Quentin 1 - 0  
10 13. Bartels,Maximili - 22. Hehn,Luca 0 - 1  
11 16. Do,Tuan Phong - 25. Hofmann, Jorden 1 - 0  
12 24. Höh,Lukas - 32. Seemann,Felix 1 - 0  
13 18. Foster,Ruka - 28. Müller,Kai 1 - 0  
14 33. Seemann,Jan - 19. Foster,Zai 1 - 0  
15 35. Yalcin,Adile - 20. Frey,Barneby 0 - 1  
16 26. Kessler,Maxim - 23. Hildebrandt,Evel 1 - 0  
17 31. Schreiner,Joshua - 29. Pereira,Ana 1 - 0  
18 27. Kirchner,Cilja - 36. spielfrei + - -