Schachjugend Pfalz
Einzelblitz 2013 Frankenthal U14/U12/U10
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frohnhäuser,Simon | 1373 | M | SF Limburgerhof | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.00 | 6 |
| 2. | Saive,Philipp | 1500 | M | SC 1997 Lambsheim | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.00 | 6 |
| 3. | Thumm,Niklas | 1459 | M | SC Schwegenheim | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 | 4 |
| 4. | Musiolik,David | 1131 | M | SK Eisenberg 1923 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 | 4 |
| 5. | Löffner,Miguel | 1104 | M | SC 1997 Lambsheim | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |
