Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2012 - U12

Bezirk Nordost

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Muckle,Julius - 4. Muckle,Richard 1 - 0
2 5. Daggülü,Umut - 2. Wacker,Andreas 0 - 1
3 3. Dalchow,Jonas - 6. Sutter,Sebastian 1 - 0
4 7. Zboron,Simon - 8. spielfrei + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 7. Zboron,Simon - 1. Muckle,Julius 0 - 1
2 2. Wacker,Andreas - 3. Dalchow,Jonas 1 - 0
3 4. Muckle,Richard - 5. Daggülü,Umut 1 - 0
4 6. Sutter,Sebastian - 8. spielfrei + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Muckle,Julius - 2. Wacker,Andreas 1 - 0
2 3. Dalchow,Jonas - 7. Zboron,Simon 1 - 0
3 6. Sutter,Sebastian - 4. Muckle,Richard 0 - 1
4 5. Daggülü,Umut - 8. spielfrei + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Dalchow,Jonas - 1. Muckle,Julius 0 - 1
2 2. Wacker,Andreas - 6. Sutter,Sebastian 1 - 0
3 5. Daggülü,Umut - 7. Zboron,Simon 0 - 1
4 4. Muckle,Richard - 8. spielfrei + - -
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Muckle,Julius - 5. Daggülü,Umut 1 - 0
2 4. Muckle,Richard - 2. Wacker,Andreas 1 - 0
3 7. Zboron,Simon - 6. Sutter,Sebastian 1 - 0
4 3. Dalchow,Jonas - 8. spielfrei + - -