Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2012 - U14

Bezirk Nordost

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Burg,Niclas - 5. Frohnhäuser,Simo 1 - 0
2 6. Mossbacher,Xaver - 2. Saive,Philipp 0 - 1
3 3. Wacker,Felix - 7. Socher,Dean 1 - 0
4 8. Zboron,Martin - 4. Wiedemann,Julia 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Wiedemann,Julia - 1. Burg,Niclas 0 - 1
2 2. Saive,Philipp - 3. Wacker,Felix 0 - 1
3 5. Frohnhäuser,Simo - 8. Zboron,Martin 1 - 0
4 7. Socher,Dean - 6. Mossbacher,Xaver 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Burg,Niclas - 3. Wacker,Felix 1 - 0
2 5. Frohnhäuser,Simo - 2. Saive,Philipp ½ - ½
3 6. Mossbacher,Xaver - 4. Wiedemann,Julia 0 - 1
4 8. Zboron,Martin - 7. Socher,Dean 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 2. Saive,Philipp - 1. Burg,Niclas 0 - 1
2 3. Wacker,Felix - 4. Wiedemann,Julia 0 - 1
3 7. Socher,Dean - 5. Frohnhäuser,Simo 0 - 1
4 8. Zboron,Martin - 6. Mossbacher,Xaver 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Burg,Niclas - 8. Zboron,Martin 1 - 0
2 4. Wiedemann,Julia - 5. Frohnhäuser,Simo 0 - 1
3 6. Mossbacher,Xaver - 3. Wacker,Felix 0 - 1
4 7. Socher,Dean - 2. Saive,Philipp 0 - 1