Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2012 - U18
Bezirk Nordost
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wiedemann,Jessic | - | 4. | Lerner,Yannick | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Weiskopf,Philip | - | 3. | Conte,Adrian | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Lerner,Yannick | - | 3. | Conte,Adrian | 1 - 0 | |||
| 2 | 1. | Wiedemann,Jessic | - | 2. | Weiskopf,Philip | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Weiskopf,Philip | - | 4. | Lerner,Yannick | ½ - ½ | |||
| 2 | 3. | Conte,Adrian | - | 1. | Wiedemann,Jessic | 1 - 0 | |||
