Bezirk I - Jugendeinzelmeisterschaft 2012

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 8. Mayer,Felix Phil - 1. Müller,Elias 0 - 1
2 2. Bold,Andre - 9. Mühl,Nico 1 - 0
3 10. Müller,Leonard - 3. Schindler,Till 1 - 0
4 4. Scherer,Josua - 11. Rott,Kristin 1 - 0
5 12. Scherer,Muriel - 5. Musiolik,David 0 - 1
6 6. Deppert,Smilla - 13. Schott,Jan 1 - 0
7 14. Smarsly,Felix - 7. Lommel,Hagen 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Müller,Elias - 6. Deppert,Smilla 1 - 0
2 5. Musiolik,David - 2. Bold,Andre 0 - 1
3 7. Lommel,Hagen - 4. Scherer,Josua 1 - 0
4 9. Mühl,Nico - 10. Müller,Leonard 0 - 1
5 3. Schindler,Till - 12. Scherer,Muriel 1 - 0
6 13. Schott,Jan - 8. Mayer,Felix Phil 1 - 0
7 11. Rott,Kristin - 14. Smarsly,Felix ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 10. Müller,Leonard - 1. Müller,Elias 0 - 1
2 2. Bold,Andre - 7. Lommel,Hagen 1 - 0
3 6. Deppert,Smilla - 3. Schindler,Till 0 - 1
4 4. Scherer,Josua - 5. Musiolik,David 1 - 0
5 14. Smarsly,Felix - 13. Schott,Jan 0 - 1
6 8. Mayer,Felix Phil - 11. Rott,Kristin 0 - 1
7 12. Scherer,Muriel - 9. Mühl,Nico 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Müller,Elias - 2. Bold,Andre 1 - 0
2 3. Schindler,Till - 4. Scherer,Josua 1 - 0
3 13. Schott,Jan - 10. Müller,Leonard 1 - 0
4 7. Lommel,Hagen - 11. Rott,Kristin 1 - 0
5 5. Musiolik,David - 6. Deppert,Smilla 1 - 0
6 14. Smarsly,Felix - 12. Scherer,Muriel ½ - ½
7 9. Mühl,Nico - 8. Mayer,Felix Phil 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Schindler,Till - 1. Müller,Elias 0 - 1
2 2. Bold,Andre - 13. Schott,Jan 1 - 0
3 5. Musiolik,David - 7. Lommel,Hagen 1 - 0
4 4. Scherer,Josua - 10. Müller,Leonard 1 - 0
5 11. Rott,Kristin - 12. Scherer,Muriel + - -
6 8. Mayer,Felix Phil - 14. Smarsly,Felix 1 - 0
7 6. Deppert,Smilla - 9. Mühl,Nico 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Müller,Elias - 4. Scherer,Josua 1 - 0
2 2. Bold,Andre - 3. Schindler,Till 1 - 0
3 7. Lommel,Hagen - 13. Schott,Jan 1 - 0
4 11. Rott,Kristin - 5. Musiolik,David 0 - 1
5 10. Müller,Leonard - 8. Mayer,Felix Phil 0 - 1
6 9. Mühl,Nico - 14. Smarsly,Felix 1 - 0
7 6. Deppert,Smilla - 15. spielfrei + - -
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 7. Lommel,Hagen - 1. Müller,Elias 0 - 1
2 8. Mayer,Felix Phil - 2. Bold,Andre 0 - 1
3 5. Musiolik,David - 3. Schindler,Till 1 - 0
4 13. Schott,Jan - 4. Scherer,Josua ½ - ½
5 11. Rott,Kristin - 9. Mühl,Nico 0 - 1
6 10. Müller,Leonard - 6. Deppert,Smilla 1 - 0
7 14. Smarsly,Felix - 15. spielfrei + - -