Bezirk I - Jugendeinzelmeisterschaften 2012

U14-U18

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 7. Scherer,Leonie - 1. Huschens,Matthia 0 - 1
2 2. Diesenhof,Michae - 8. Rott,Nicolas 1 - 0
3 10. Dirschnabel,Till - 3. Berger,Jacob 0 - 1
4 4. Holz,Friedrich - 11. Esper,Marcel 1 - 0
5 12. Müller,Luise - 5. Groskurt,Benjami 0 - 1
6 9. Hartmann,Tim - 6. Simonis,Benedikt ½ - ½
7 13. Rogel,Lorcan - 14. spielfrei + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Huschens,Matthia - 13. Rogel,Lorcan 1 - 0
2 5. Groskurt,Benjami - 2. Diesenhof,Michae 0 - 1
3 3. Berger,Jacob - 4. Holz,Friedrich ½ - ½
4 6. Simonis,Benedikt - 7. Scherer,Leonie 1 - 0
5 8. Rott,Nicolas - 9. Hartmann,Tim 1 - 0
6 11. Esper,Marcel - 10. Dirschnabel,Till 0 - 1
7 12. Müller,Luise - 14. spielfrei + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 2. Diesenhof,Michae - 1. Huschens,Matthia 0 - 1
2 4. Holz,Friedrich - 6. Simonis,Benedikt 1 - 0
3 5. Groskurt,Benjami - 3. Berger,Jacob 0 - 1
4 13. Rogel,Lorcan - 8. Rott,Nicolas 1 - 0
5 10. Dirschnabel,Till - 12. Müller,Luise 1 - 0
6 9. Hartmann,Tim - 11. Esper,Marcel 1 - 0
7 7. Scherer,Leonie - 14. spielfrei + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Huschens,Matthia - 4. Holz,Friedrich 1 - 0
2 3. Berger,Jacob - 2. Diesenhof,Michae ½ - ½
3 13. Rogel,Lorcan - 10. Dirschnabel,Till 0 - 1
4 6. Simonis,Benedikt - 5. Groskurt,Benjami 0 - 1
5 7. Scherer,Leonie - 9. Hartmann,Tim 1 - 0
6 8. Rott,Nicolas - 12. Müller,Luise 1 - 0
7 11. Esper,Marcel - 14. spielfrei + - -
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Berger,Jacob - 1. Huschens,Matthia 0 - 1
2 10. Dirschnabel,Till - 2. Diesenhof,Michae 0 - 1
3 4. Holz,Friedrich - 8. Rott,Nicolas 1 - 0
4 5. Groskurt,Benjami - 7. Scherer,Leonie ½ - ½
5 9. Hartmann,Tim - 13. Rogel,Lorcan 0 - 1
6 12. Müller,Luise - 11. Esper,Marcel 0 - 1
7 6. Simonis,Benedikt - 14. spielfrei + - -