Bezirk VI - Jugendeinzelmeisterschaften 2012

U14-U16

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 6. Karolewski,Adria - 1. Agne,Marcel ½ - ½
2 2. Göttel,Lukas - 7. Agne,Vanessa 1 - 0
3 8. Agne,Michelle - 3. Drumm,Brandon 0 - 1
4 4. Freimuth,Dominik - 9. Smitherman,Rober 1 - 0
5 10. Rauber,Jan - 5. Hamberger,Tamara 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 5. Hamberger,Tamara - 2. Göttel,Lukas ½ - ½
2 3. Drumm,Brandon - 4. Freimuth,Dominik ½ - ½
3 1. Agne,Marcel - 8. Agne,Michelle 1 - 0
4 7. Agne,Vanessa - 6. Karolewski,Adria 0 - 1
5 9. Smitherman,Rober - 10. Rauber,Jan - - +
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Freimuth,Dominik - 1. Agne,Marcel 0 - 1
2 2. Göttel,Lukas - 3. Drumm,Brandon 0 - 1
3 6. Karolewski,Adria - 5. Hamberger,Tamara 0 - 1
4 8. Agne,Michelle - 10. Rauber,Jan 1 - 0
5 9. Smitherman,Rober - 7. Agne,Vanessa 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Agne,Marcel - 3. Drumm,Brandon - - +
2 5. Hamberger,Tamara - 4. Freimuth,Dominik ½ - ½
3 6. Karolewski,Adria - 2. Göttel,Lukas 0 - 1
4 7. Agne,Vanessa - 10. Rauber,Jan + - -
5 9. Smitherman,Rober - 8. Agne,Michelle 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Drumm,Brandon - 5. Hamberger,Tamara ½ - ½
2 1. Agne,Marcel - 2. Göttel,Lukas - - +
3 7. Agne,Vanessa - 8. Agne,Michelle ½ - ½
4 10. Rauber,Jan - 4. Freimuth,Dominik - - +
5 6. Karolewski,Adria - 9. Smitherman,Rober 1 - 0