Bezirk VI - Jugendeinzelmeisterschaften 2012

U10 & U12

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Smitherman,Micha - 5. Kolter,Daniel 1 - 0
2 6. Hagner,Fabian - 2. Clever,Nicolas 1 - 0
3 3. Clever,Christoph - 7. Hauser,Marc-Andr 1 - 0
4 8. Kettering,Gary - 4. Jacobs,Daniel 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Jacobs,Daniel - 1. Smitherman,Micha 1 - 0
2 6. Hagner,Fabian - 3. Clever,Christoph 0 - 1
3 2. Clever,Nicolas - 7. Hauser,Marc-Andr 0 - 1
4 5. Kolter,Daniel - 8. Kettering,Gary 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Clever,Christoph - 4. Jacobs,Daniel 0 - 1
2 1. Smitherman,Micha - 6. Hagner,Fabian 0 - 1
3 7. Hauser,Marc-Andr - 5. Kolter,Daniel 1 - 0
4 8. Kettering,Gary - 2. Clever,Nicolas 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Jacobs,Daniel - 6. Hagner,Fabian 1 - 0
2 5. Kolter,Daniel - 3. Clever,Christoph 0 - 1
3 7. Hauser,Marc-Andr - 8. Kettering,Gary 1 - 0
4 2. Clever,Nicolas - 1. Smitherman,Micha 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Jacobs,Daniel - 7. Hauser,Marc-Andr 0 - 1
2 3. Clever,Christoph - 1. Smitherman,Micha 1 - 0
3 6. Hagner,Fabian - 8. Kettering,Gary - - +
4 5. Kolter,Daniel - 2. Clever,Nicolas 1 - 0