Pfälzische Jugendeinzelmeisterschaft 2012

Altersklasse U12 m & w

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Thumm,Niklas   () - 1. Müller,Elias   () 0 - 1  
2 2. Burg,Niclas   () - 9. Wiedemann,Julia   () 1 - 0  
3 10. Meier,David Jona   () - 3. Muckle,Julius   () 0 - 1  
4 4. Agne,Marcel   () - 11. Agne,Michelle   () ½ - ½  
5 12. Kappesser,Marius   () - 5. Birg,Raphael   () 0 - 1  
6 6. Dalchow,Jonas   () - 13. Schindler,Till   () 1 - 0  
7 14. Basler,Lukas   () - 7. Wacker,Andreas   () 0 - 1  
8 15. Kolter,Daniel   () - 16. spielfrei   () + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Elias   (1) - 6. Dalchow,Jonas   (1) 1 - 0  
2 5. Birg,Raphael   (1) - 2. Burg,Niclas   (1) 0 - 1  
3 3. Muckle,Julius   (1) - 15. Kolter,Daniel   (1) 1 - 0  
4 7. Wacker,Andreas   (1) - 4. Agne,Marcel   (½) 0 - 1  
5 11. Agne,Michelle   (½) - 8. Thumm,Niklas   (0) 1 - 0  
6 9. Wiedemann,Julia   (0) - 12. Kappesser,Marius   (0) ½ - ½  
7 13. Schindler,Till   (0) - 10. Meier,David Jona   (0) ½ - ½  
8 14. Basler,Lukas   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Burg,Niclas   (2) - 1. Müller,Elias   (2) 1 - 0  
2 4. Agne,Marcel   (1½) - 3. Muckle,Julius   (2) ½ - ½  
3 5. Birg,Raphael   (1) - 11. Agne,Michelle   (1½) 1 - 0  
4 6. Dalchow,Jonas   (1) - 14. Basler,Lukas   (1) 1 - 0  
5 15. Kolter,Daniel   (1) - 7. Wacker,Andreas   (1) 0 - 1  
6 10. Meier,David Jona   (½) - 9. Wiedemann,Julia   (½) 1 - 0  
7 12. Kappesser,Marius   (½) - 13. Schindler,Till   (½) 1 - 0  
8 8. Thumm,Niklas   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Muckle,Julius   (2½) - 2. Burg,Niclas   (3) 0 - 1  
2 1. Müller,Elias   (2) - 4. Agne,Marcel   (2) ½ - ½  
3 7. Wacker,Andreas   (2) - 5. Birg,Raphael   (2) 0 - 1  
4 10. Meier,David Jona   (1½) - 6. Dalchow,Jonas   (2) 0 - 1  
5 11. Agne,Michelle   (1½) - 12. Kappesser,Marius   (1½) 1 - 0  
6 8. Thumm,Niklas   (1) - 15. Kolter,Daniel   (1) 1 - 0  
7 9. Wiedemann,Julia   (½) - 14. Basler,Lukas   (1) 1 - 0  
8 13. Schindler,Till   (½) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Burg,Niclas   (4) - 6. Dalchow,Jonas   (3) 1 - 0  
2 5. Birg,Raphael   (3) - 1. Müller,Elias   (2½) ½ - ½  
3 11. Agne,Michelle   (2½) - 3. Muckle,Julius   (2½) 1 - 0  
4 4. Agne,Marcel   (2½) - 8. Thumm,Niklas   (2) 1 - 0  
5 12. Kappesser,Marius   (1½) - 7. Wacker,Andreas   (2) 0 - 1  
6 13. Schindler,Till   (1½) - 9. Wiedemann,Julia   (1½) ½ - ½  
7 14. Basler,Lukas   (1) - 15. Kolter,Daniel   (1) ½ - ½  
8 10. Meier,David Jona   (1½) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Burg,Niclas   (5) - 11. Agne,Michelle   (3½) 1 - 0  
2 4. Agne,Marcel   (3½) - 5. Birg,Raphael   (3½) 1 - 0  
3 6. Dalchow,Jonas   (3) - 7. Wacker,Andreas   (3) ½ - ½  
4 1. Müller,Elias   (3) - 10. Meier,David Jona   (2½) 1 - 0  
5 3. Muckle,Julius   (2½) - 13. Schindler,Till   (2) 1 - 0  
6 8. Thumm,Niklas   (2) - 14. Basler,Lukas   (1½) 1 - 0  
7 15. Kolter,Daniel   (1½) - 9. Wiedemann,Julia   (2) 0 - 1  
8 12. Kappesser,Marius   (1½) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wacker,Andreas   (3½) - 2. Burg,Niclas   (6) 0 - 1  
2 6. Dalchow,Jonas   (3½) - 4. Agne,Marcel   (4½) ½ - ½  
3 11. Agne,Michelle   (3½) - 1. Müller,Elias   (4) 0 - 1  
4 5. Birg,Raphael   (3½) - 3. Muckle,Julius   (3½) ½ - ½  
5 13. Schindler,Till   (2) - 8. Thumm,Niklas   (3) 0 - 1  
6 14. Basler,Lukas   (1½) - 10. Meier,David Jona   (2½) 0 - 1  
7 15. Kolter,Daniel   (1½) - 12. Kappesser,Marius   (2½) 0 - 1  
8 9. Wiedemann,Julia   (3) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Agne,Marcel   (5) - 2. Burg,Niclas   (7) 0 - 1  
2 1. Müller,Elias   (5) - 3. Muckle,Julius   (4) 1 - 0  
3 8. Thumm,Niklas   (4) - 5. Birg,Raphael   (4) ½ - ½  
4 9. Wiedemann,Julia   (4) - 6. Dalchow,Jonas   (4) 1 - 0  
5 10. Meier,David Jona   (3½) - 12. Kappesser,Marius   (3½) ½ - ½  
6 14. Basler,Lukas   (1½) - 11. Agne,Michelle   (3½) 0 - 1  
7 13. Schindler,Till   (2) - 15. Kolter,Daniel   (1½) 1 - 0  
8 7. Wacker,Andreas   (3½) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Burg,Niclas   (8) - 8. Thumm,Niklas   (4½) 0 - 1  
2 9. Wiedemann,Julia   (5) - 1. Müller,Elias   (6) ½ - ½  
3 12. Kappesser,Marius   (4) - 4. Agne,Marcel   (5) 0 - 1  
4 7. Wacker,Andreas   (4½) - 11. Agne,Michelle   (4½) ½ - ½  
5 5. Birg,Raphael   (4½) - 10. Meier,David Jona   (4) ½ - ½  
6 15. Kolter,Daniel   (1½) - 6. Dalchow,Jonas   (4) 0 - 1  
7 14. Basler,Lukas   (1½) - 13. Schindler,Till   (3) ½ - ½  
8 3. Muckle,Julius   (4) - 16. spielfrei   (0) + - -