Pfälzische Jugendeinzelmeisterschaft 2012

Altersklasse U14

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Palm,Sören   () - 8. Berger,Jacob   () 1 - 0  
2 9. Saive,Philipp   () - 2. Mohammed,Amin   () 0 - 1  
3 3. Stein,Daniel   () - 10. Wacker,Felix   () 1 - 0  
4 11. Habich,Michael   () - 4. Thumm,Felix   () 0 - 1  
5 5. Göttel,Lukas   () - 12. Kubach,Fabian   () 1 - 0  
6 13. Frohnhäuser,Simo   () - 6. Rein,Daniel   () 0 - 1  
7 7. Holz,Friedrich   () - 14. Karhan,Marvin   () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Thumm,Felix   (1) - 1. Palm,Sören   (1) 0 - 1  
2 2. Mohammed,Amin   (1) - 5. Göttel,Lukas   (1) ½ - ½  
3 6. Rein,Daniel   (1) - 3. Stein,Daniel   (1) ½ - ½  
4 8. Berger,Jacob   (0) - 7. Holz,Friedrich   (1) 1 - 0  
5 12. Kubach,Fabian   (0) - 9. Saive,Philipp   (0) 0 - 1  
6 10. Wacker,Felix   (0) - 13. Frohnhäuser,Simo   (0) 1 - 0  
7 14. Karhan,Marvin   (0) - 11. Habich,Michael   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Palm,Sören   (2) - 2. Mohammed,Amin   (1½) ½ - ½  
2 5. Göttel,Lukas   (1½) - 6. Rein,Daniel   (1½) ½ - ½  
3 3. Stein,Daniel   (1½) - 4. Thumm,Felix   (1) 1 - 0  
4 7. Holz,Friedrich   (1) - 10. Wacker,Felix   (1) 1 - 0  
5 9. Saive,Philipp   (1) - 8. Berger,Jacob   (1) 0 - 1  
6 11. Habich,Michael   (1) - 12. Kubach,Fabian   (0) 0 - 1  
7 13. Frohnhäuser,Simo   (0) - 14. Karhan,Marvin   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stein,Daniel   (2½) - 1. Palm,Sören   (2½) ½ - ½  
2 2. Mohammed,Amin   (2) - 7. Holz,Friedrich   (2) ½ - ½  
3 8. Berger,Jacob   (2) - 5. Göttel,Lukas   (2) 1 - 0  
4 6. Rein,Daniel   (2) - 9. Saive,Philipp   (1) 1 - 0  
5 4. Thumm,Felix   (1) - 13. Frohnhäuser,Simo   (1) 1 - 0  
6 10. Wacker,Felix   (1) - 11. Habich,Michael   (1) 1 - 0  
7 12. Kubach,Fabian   (1) - 14. Karhan,Marvin   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Palm,Sören   (3) - 6. Rein,Daniel   (3) 0 - 1  
2 8. Berger,Jacob   (3) - 3. Stein,Daniel   (3) 0 - 1  
3 4. Thumm,Felix   (2) - 2. Mohammed,Amin   (2½) 1 - 0  
4 7. Holz,Friedrich   (2½) - 12. Kubach,Fabian   (2) ½ - ½  
5 5. Göttel,Lukas   (2) - 10. Wacker,Felix   (2) 1 - 0  
6 11. Habich,Michael   (1) - 13. Frohnhäuser,Simo   (1) 1 - 0  
7 14. Karhan,Marvin   (0) - 9. Saive,Philipp   (1) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stein,Daniel   (4) - 5. Göttel,Lukas   (3) 1 - 0  
2 6. Rein,Daniel   (4) - 8. Berger,Jacob   (3) ½ - ½  
3 7. Holz,Friedrich   (3) - 1. Palm,Sören   (3) 0 - 1  
4 12. Kubach,Fabian   (2½) - 4. Thumm,Felix   (3) 0 - 1  
5 13. Frohnhäuser,Simo   (1) - 2. Mohammed,Amin   (2½) ½ - ½  
6 9. Saive,Philipp   (2) - 11. Habich,Michael   (2) ½ - ½  
7 10. Wacker,Felix   (2) - 14. Karhan,Marvin   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mohammed,Amin   (3) - 3. Stein,Daniel   (5) ½ - ½  
2 4. Thumm,Felix   (4) - 6. Rein,Daniel   (4½) ½ - ½  
3 1. Palm,Sören   (4) - 5. Göttel,Lukas   (3) ½ - ½  
4 14. Karhan,Marvin   (0) - 8. Berger,Jacob   (3½) 0 - 1  
5 11. Habich,Michael   (2½) - 7. Holz,Friedrich   (3) ½ - ½  
6 12. Kubach,Fabian   (2½) - 10. Wacker,Felix   (3) ½ - ½  
7 13. Frohnhäuser,Simo   (1½) - 9. Saive,Philipp   (2½) 1 - 0