Pfälzische Jugendeinzelmeisterschaften 2013

Altersklasse U16

TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Quarz,Paul - 7. Thumm,Felix 0 - 1
2 8. Mohammed,Amin - 2. Stein,Daniel 0 - 1
3 3. Syrov,Arkadi - 9. Haugner,Jan 1 - 0
4 10. Rein,Daniel - 4. Tresch,Lukas 0 - 1
5 5. Queling,Mark - 11. Zuniga Hinderber ½ - ½
6 12. Drumm,Brandon - 6. Haxha,Florijan 1 - 0
7 13. Göttel,Lukas - 14. spielfrei + - -
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 2. Stein,Daniel - 12. Drumm,Brandon 1 - 0
2 7. Thumm,Felix - 3. Syrov,Arkadi 0 - 1
3 4. Tresch,Lukas - 13. Göttel,Lukas ½ - ½
4 6. Haxha,Florijan - 5. Queling,Mark 0 - 1
5 11. Zuniga Hinderber - 1. Quarz,Paul 0 - 1
6 9. Haugner,Jan - 8. Mohammed,Amin 1 - 0
7 10. Rein,Daniel - 14. spielfrei + - -
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Syrov,Arkadi - 2. Stein,Daniel 1 - 0
2 5. Queling,Mark - 4. Tresch,Lukas 0 - 1
3 13. Göttel,Lukas - 7. Thumm,Felix ½ - ½
4 1. Quarz,Paul - 10. Rein,Daniel 1 - 0
5 12. Drumm,Brandon - 9. Haugner,Jan 0 - 1
6 8. Mohammed,Amin - 11. Zuniga Hinderber 0 - 1
7 6. Haxha,Florijan - 14. spielfrei + - -
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 4. Tresch,Lukas - 3. Syrov,Arkadi ½ - ½
2 9. Haugner,Jan - 1. Quarz,Paul 0 - 1
3 2. Stein,Daniel - 13. Göttel,Lukas ½ - ½
4 7. Thumm,Felix - 5. Queling,Mark ½ - ½
5 11. Zuniga Hinderber - 12. Drumm,Brandon 0 - 1
6 10. Rein,Daniel - 6. Haxha,Florijan 1 - 0
7 8. Mohammed,Amin - 14. spielfrei + - -
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Syrov,Arkadi - 1. Quarz,Paul ½ - ½
2 2. Stein,Daniel - 4. Tresch,Lukas ½ - ½
3 13. Göttel,Lukas - 9. Haugner,Jan 0 - 1
4 5. Queling,Mark - 10. Rein,Daniel ½ - ½
5 12. Drumm,Brandon - 7. Thumm,Felix ½ - ½
6 6. Haxha,Florijan - 8. Mohammed,Amin 0 - 1
7 11. Zuniga Hinderber - 14. spielfrei + - -
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 10. Rein,Daniel - 3. Syrov,Arkadi ½ - ½
2 1. Quarz,Paul - 4. Tresch,Lukas ½ - ½
3 9. Haugner,Jan - 2. Stein,Daniel 0 - 1
4 13. Göttel,Lukas - 11. Zuniga Hinderber ½ - ½
5 8. Mohammed,Amin - 5. Queling,Mark ½ - ½
6 7. Thumm,Felix - 6. Haxha,Florijan 1 - 0
7 12. Drumm,Brandon - 14. spielfrei + - -
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Syrov,Arkadi - 12. Drumm,Brandon 1 - 0
2 2. Stein,Daniel - 1. Quarz,Paul ½ - ½
3 4. Tresch,Lukas - 7. Thumm,Felix 1 - 0
4 5. Queling,Mark - 13. Göttel,Lukas ½ - ½
5 8. Mohammed,Amin - 10. Rein,Daniel ½ - ½
6 11. Zuniga Hinderber - 6. Haxha,Florijan ½ - ½
7 9. Haugner,Jan - 14. spielfrei + - -