Pfälzische Jugendeinzelmeisterschaften 2013

Altersklasse U18

TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 7. Bischoff,Nico - 1. Yakovenko,Denis 0 - 1
2 2. Hartzendorf,Jona - 8. Huschens,Daniel ½ - ½
3 9. Lerner,Yannick - 3. Schmidt,Justus 0 - 1
4 4. Tettmann,Ann-Kat - 10. Conte,Adrian 1 - 0
5 11. Marhöfer,Daniel - 5. Wolfer,Joshua 1 - 0
6 6. Huschens,Matthia - 12. Leiner,Philipp 1 - 0
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Yakovenko,Denis - 4. Tettmann,Ann-Kat 1 - 0
2 3. Schmidt,Justus - 6. Huschens,Matthia 1 - 0
3 8. Huschens,Daniel - 11. Marhöfer,Daniel 1 - 0
4 5. Wolfer,Joshua - 2. Hartzendorf,Jona ½ - ½
5 10. Conte,Adrian - 7. Bischoff,Nico ½ - ½
6 12. Leiner,Philipp - 9. Lerner,Yannick 0 - 1
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Schmidt,Justus - 1. Yakovenko,Denis ½ - ½
2 4. Tettmann,Ann-Kat - 8. Huschens,Daniel 1 - 0
3 2. Hartzendorf,Jona - 9. Lerner,Yannick 1 - 0
4 6. Huschens,Matthia - 11. Marhöfer,Daniel 1 - 0
5 7. Bischoff,Nico - 5. Wolfer,Joshua ½ - ½
6 12. Leiner,Philipp - 10. Conte,Adrian 0 - 1
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 1. Yakovenko,Denis - 2. Hartzendorf,Jona ½ - ½
2 4. Tettmann,Ann-Kat - 3. Schmidt,Justus 0 - 1
3 10. Conte,Adrian - 6. Huschens,Matthia 0 - 1
4 8. Huschens,Daniel - 7. Bischoff,Nico 1 - 0
5 9. Lerner,Yannick - 5. Wolfer,Joshua 0 - 1
6 11. Marhöfer,Daniel - 12. Leiner,Philipp ½ - ½
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 3. Schmidt,Justus - 8. Huschens,Daniel 1 - 0
2 6. Huschens,Matthia - 1. Yakovenko,Denis 0 - 1
3 2. Hartzendorf,Jona - 4. Tettmann,Ann-Kat 0 - 1
4 5. Wolfer,Joshua - 10. Conte,Adrian 1 - 0
5 9. Lerner,Yannick - 11. Marhöfer,Daniel 1 - 0
6 7. Bischoff,Nico - 12. Leiner,Philipp 1 - 0
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 5. Wolfer,Joshua - 3. Schmidt,Justus 0 - 1
2 1. Yakovenko,Denis - 8. Huschens,Daniel ½ - ½
3 4. Tettmann,Ann-Kat - 6. Huschens,Matthia ½ - ½
4 12. Leiner,Philipp - 2. Hartzendorf,Jona 0 - 1
5 11. Marhöfer,Daniel - 7. Bischoff,Nico ½ - ½
6 10. Conte,Adrian - 9. Lerner,Yannick 1 - 0
TischTNrTeilnehmer-TNrTeilnehmerErgebnisAt
1 2. Hartzendorf,Jona - 3. Schmidt,Justus ½ - ½
2 1. Yakovenko,Denis - 5. Wolfer,Joshua ½ - ½
3 7. Bischoff,Nico - 4. Tettmann,Ann-Kat 0 - 1
4 6. Huschens,Matthia - 9. Lerner,Yannick 1 - 0
5 8. Huschens,Daniel - 12. Leiner,Philipp 1 - 0
6 11. Marhöfer,Daniel - 10. Conte,Adrian 0 - 1