Pfälzische Vereinsmanschaftsmeisterschaft 4er U12 2012

im Dynamikum Pirmasens

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC 1975 Bann   899    
1 1017 Bold,Andre   1067 M  
2 1026 Schindler,Till   823 M  
3 1033 Scherer,Josua   807 M  
4 1036 Dirschnabel,Till     M  
 
2 2. SC 1997 Lambsheim   1014    
1 136 Dalchow,Jonas   1206 M  
2 117 Wacker,Andreas   1045 M  
3 139 Dalchow,Mario   792 M  
4 152 Heinke,Jannis     M  
 
3 3. SV Worms 1878   1214    
1 96 Burg,Niclas   1614 M GER
2 118 Faal,Marcel   1187 M  
3 123 Guckes,Fabian   1054 M  
4 90 Wiedemann,Julia   999 W  
 
4 4. SK Zweibrücken II   753    
1 982 Jakowlew,Roman   753 M  
2 989 Do,Tuan Phong     M  
3 986 Vibe,Martin     M  
4   Nguyen,Alice     W  
 
5 5. SK Zweibrücken I   787    
1 987 Höh,Leonie   793 W  
2 984 Reitnauer,Valentin   785 M  
3 991 Klein,Luisa   784 W  
4 992 Foster,Zai     M  
 
6 6. SK Eisenberg 1923   764    
1 1021 Musiolik,David   787 M  
2 1002 Hoffmann,Solenn   782 W  
3 1011 Gütermann,Matthias   722 M  
4   unbesetzt